#27 Franklin Sasere
Birkirkara FC
Premier League Opening Round
Ligahöhe:
1.Liga
Im Team seit: 01.07.2025
Vertrag bis: 30.06.2026
Premier League Opening Round
Ligahöhe:
1.Liga
Im Team seit: 01.07.2025
Vertrag bis: 30.06.2026

FC Vaduz
- Geb./Alter: 27.06.1998 (28)
- Geburtsort:
Ondo
- Staatsbürgerschaft:
Nigeria
- Größe: 1,85 m
- Position: Mittelstürmer
Verwandelte Elfmeter - Insgesamt 11
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verwandelt hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Premier League Opening Round | ![]() | 17.08.2026 | ![]() | 4:0 | ![]() | Karl Sargent | ||
| 25/26 | Premier League Opening Round | ![]() | 21.09.2025 | ![]() | 2:0 | ![]() | Anse Ngoubi Demba | ||
| 24/25 | Premier League Closing Round | ![]() | 12.04.2025 | ![]() | 2:1 | ![]() | Matthew Calleja Cremona | ||
| 24/25 | Premier League Closing Round | ![]() | 02.03.2025 | ![]() | 2:2 | ![]() | Anse Ngoubi Demba | ||
| 24/25 | Premier League Opening Round | ![]() | 30.11.2024 | ![]() | 2:0 | ![]() | Hugo Sacco | ||
| 24/25 | Premier League Opening Round | ![]() | 03.10.2024 | ![]() | 0:2 | ![]() | Akpan Udoh | ||
| 24/25 | Premier League Opening Round | ![]() | 16.09.2024 | ![]() | 0:2 | ![]() | Matthias Debono | ||
| 22/23 | Challenge League | ![]() | 16.04.2023 | ![]() | 1:6 | ![]() | Joël Kiassumbua | ||
| 22/23 | Liechtensteiner Cup | ![]() | 05.04.2023 | ![]() | 1:2 | ![]() | Armando Majer | ||
| 21/22 | Premier League (-2024) | ![]() | 11.03.2022 | ![]() | 3:1 | ![]() | David Cassar | ||
| 21/22 | Premier League (-2024) | ![]() | 25.09.2021 | ![]() | 1:2 | ![]() | Georgi Kitanov | ||
Verschossene Elfmeter - Insgesamt 2
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Premier League Closing Round | ![]() | 27.04.2025 | ![]() | 3:0 | ![]() | Anse Ngoubi Demba | ||
| 18/19 | Nigeria Professional Football League | ![]() | 14.04.2019 | ![]() | 1:2 | ![]() | Nana Bonsu | ||













