Fortuna Düsseldorf U19
U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe H
Ligahöhe:
Jugendliga
Tabellenplatz:
3
In Liga seit:
1 Jahr
Jugendliga
Tabellenplatz:
3
In Liga seit:
1 Jahr
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 17,7
- Legionäre: 7 26,9 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Paul-Janes-Stadion 8.698 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Fortuna Düsseldorf U19 - Saison 17/18
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28.08.1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.05.2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.04.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.07.2001 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.01.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.09.1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.04.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.01.1999 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.01.2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| 27.12.1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.04.2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.03.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.04.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.04.1999 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.08.2000 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.11.2000 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.1999 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.01.2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.07.1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.06.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.02.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.12.2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| 09.03.2000 (18) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 17/18
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 20 | 0 |
| Ausgaben | 19 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |



















































