- |
| 25.12.1990 (20) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 07.02.1991 (20) | 
 |  | - |
- |
| 13.07.1990 (20) |  |  | - |
- |
| 05.01.1993 (18) |  |  | - |
- |
| 20.04.1984 (27) |  |  | - |
- |
| 23.02.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 06.08.1989 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.06.1980 (31) |  |  | - |
- |
| 06.05.1984 (27) | 
 |  | - |
- |
| 05.02.1985 (26) |  |  | - |
- |
| 09.08.1989 (21) |  |  | - |
- |
| 08.01.1980 (31) |  |  | - |
- |
| 24.06.1983 (28) |  |  | - |
- |
| 26.05.1990 (21) |  |  | - |
- |
| 18.01.1990 (21) |  |  | - |
- |
| 30.09.1993 (17) |  |  | - |
- |
| 10.02.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 13.02.1993 (18) |  |  | - |
- |
| 13.08.1988 (22) | 
 |  | 125 Tsd. € |
- |
| 19.02.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 06.01.1990 (21) |  |  | - |
- |
| 10.01.1990 (21) | 
 |  | - |
- |
| 29.11.1992 (18) | 
 |  | - |
- |
| 26.02.1994 (17) |  |  | - |
- |
| 26.07.1993 (17) |  |  | - |
- |
| 02.08.1987 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 27.09.1986 (24) |  |  | - |
- |
| 30.06.1984 (27) |  |  | - |
- |
| 15.12.1988 (22) |  |  | - |
- |
| 09.12.1982 (28) |  |  | - |
- |
| 06.02.1982 (29) | 
 |  | - |
- |
| 09.07.1982 (28) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 15.03.1992 (19) | 
 |  | - |
- |
| 31.03.1993 (18) |  |  | - |
- |
| 17.07.1993 (17) |  |  | - |
- |
| 27.09.1980 (30) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 10.01.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 05.01.1982 (29) |  |  | - |
- |
| 14.06.1978 (33) |  |  | - |
- |
| 20.06.1994 (17) |  |  | - |
- |
| 16.07.1988 (22) |  |  | - |
- |
| 24.09.1981 (29) | 
 |  | - |
- |
| 25.10.1990 (20) |  |  | - |
- |
| 29.05.1981 (30) |  |  | - |
- |
| 27.04.1987 (24) |  |  | - |
- |
| 30.07.1983 (27) |  |  | - |
- |
| 03.05.1989 (22) |  |  | - |
- |
| 12.03.1982 (29) |  |  | - |
- |
| 11.07.1985 (25) |  |  | - |
- |
| 06.09.1990 (20) |  |  | - |
- |
| 19.01.1994 (17) |  |  | - |
- |
| 03.04.1990 (21) |  |  | - |
- |
| 06.08.1989 (21) |  |  | - |
- |
| 24.12.1994 (16) | 
 |  | - |
- |
| 03.09.1992 (18) |  |  | - |