- |
| 24.04.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 28.11.1987 (23) |  |  | - |
- |
| 07.04.1990 (21) | 
 |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 24.02.1990 (21) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 05.05.1985 (26) |  |  | - |
- |
| 11.01.1989 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 22.10.1983 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 15.07.1989 (21) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 09.08.1988 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.11.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 21.06.1987 (24) |  |  | - |
- |
| 25.06.1981 (30) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 11.01.1988 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 19.01.1987 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.09.1988 (22) | 
 |  | 125 Tsd. € |
- |
| 25.08.1984 (26) |  |  | - |
- |
| 25.04.1986 (25) |  |  | - |
- |
| 18.09.1991 (19) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 29.04.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 31.03.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 06.01.1986 (25) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 24.01.1993 (18) |  |  | - |
- |
| 05.05.1984 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 23.10.1992 (18) |  |  | - |
- |
| 10.11.1987 (23) |  |  | - |
- |
| 06.09.1990 (20) |  |  | - |
- |
| 10.09.1990 (20) | 
 |  | - |
- |
| 29.03.1990 (21) | 
 |  | - |
- |
| 06.03.1990 (21) | 
 |  | - |
- |
| 14.09.1980 (30) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 29.08.1986 (24) |  |  | - |
- |
| 10.03.1989 (22) |  |  | - |
- |
| 26.05.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 17.04.1992 (19) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |