- |
| 27.03.1988 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 31.08.1986 (29) |  |  | 35 Tsd. € |
- |
| 22.12.1996 (19) |  |  | 35 Tsd. € |
- |
| 27.07.1988 (27) |  |  | - |
- |
| 02.01.1994 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 01.03.1986 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.05.1987 (29) |  |  | 35 Tsd. € |
- |
| 02.01.1992 (24) |  |  | 35 Tsd. € |
- |
| 10.11.1993 (22) |  |  | 35 Tsd. € |
- |
| 11.06.1987 (29) |  |  | - |
- |
| 14.11.1996 (19) |  |  | - |
10 |
| 17.04.1994 (22) | 
 |  | - |
2 |
| 26.06.1987 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.03.1993 (23) |  |  | 35 Tsd. € |
- |
| 07.02.1989 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 11.08.1988 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.10.1988 (27) |  |  | 35 Tsd. € |
- |
| 24.01.1993 (23) |  |  | - |
- |
| 23.10.1993 (22) |  |  | 35 Tsd. € |
- |
| 14.03.1982 (34) | 
 |  | 35 Tsd. € |
- |
| 10.11.1992 (23) |  |  | 35 Tsd. € |
- |
| 02.07.1996 (19) |  |  | - |
- |
| 15.09.1993 (22) |  |  | 35 Tsd. € |
18 |
| 15.05.1989 (27) | 
 |  | 35 Tsd. € |
- |
| 17.02.1991 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.07.1987 (28) |  |  | 35 Tsd. € |
- |
| 13.12.1995 (20) |  |  | - |
- | 
| 23.02.1994 (22) |  |  | 35 Tsd. € |
- |
| 06.01.1990 (26) |  |  | 35 Tsd. € |
- |
| 15.10.1995 (20) |  |  | 35 Tsd. € |