- |
| 26.08.2005 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 31.10.2000 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.12.1997 (27) |  |  | - |
- |
| 13.02.2008 (17) |  |  | - |
- |
| 12.01.1999 (26) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 01.03.2005 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 27.07.1994 (30) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 07.01.2000 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 19.07.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 14.08.2003 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 06.08.1993 (31) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 29.06.2005 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 05.06.2004 (21) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 23.02.2004 (21) |  |  | - |
- |
| 02.03.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 28.05.2004 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 12.05.2005 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 30.05.2003 (22) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 24.06.2006 (19) |  |  | - |
- |
| 12.12.2001 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.08.2000 (24) | 
 |  | 10 Tsd. € |
- |
| 21.03.2008 (17) |  |  | - |
- |
| 09.12.2004 (20) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 02.09.1996 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 06.08.2002 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 03.09.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 09.01.2001 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 23.12.2002 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 15.12.1996 (28) |  |  | 10 Tsd. € |