- |
| 21.05.1981 (25) |  |  | - |
- |
| 02.01.1975 (31) |  |  | - |
- |
| 03.11.1980 (25) |  |  | - |
- |
| 16.03.1977 (29) |  |  | - |
- |
| 09.04.1981 (25) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 04.09.1977 (28) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 17.06.1986 (20) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 07.04.1970 (36) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 08.04.1984 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.04.1985 (21) |  |  | - |
- |
| 02.12.1978 (27) |  |  | - |
- |
| 14.06.1982 (24) |  |  | - |
- |
| 21.07.1975 (30) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 28.05.1975 (31) |  |  | - |
- |
| 07.01.1985 (21) |  |  | - |
- |
| 14.12.1983 (22) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 27.11.1978 (27) |  |  | - |
- |
| 19.01.1981 (25) |  |  | - |
- |
| 05.08.1976 (29) |  |  | - |
- |
| 02.04.1975 (31) |  |  | - |
- |
| 09.12.1985 (20) |  |  | - |
- |
| 27.04.1981 (25) |  |  | - |
- |
| 29.08.1980 (25) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 26.12.1974 (31) |  |  | - |
- |
| 11.05.1981 (25) |  |  | - |
- |
| 19.12.1981 (24) |  |  | - |
- |
| 15.02.1969 (37) | 
 |  | - |
- |
| 14.12.1976 (29) |  |  | - |
- |
| 30.10.1978 (27) |  |  | - |
- |
| 13.04.1979 (27) |  |  | - |
- |
| 19.07.1984 (21) |  |  | - |
- |
| 23.04.1982 (24) |  |  | - |