| Vollständiger Name: | Filipe André Paula da Rocha |
|---|---|
| Geb./Alter: | 19.05.1972 (54) |
| Geburtsort: |
Porto |
| Nationalität: |
Portugal |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,65 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
| Bevorzugte Formation: | 3-4-3 flach |
Filó

- Geb./Alter: 19.05.1972 (54)
-
Geburtsort:
Porto
- Staatsbürgerschaft:
Portugal
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,65 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-3 flach
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oliveirense Trainer | 24/25 (22.10.2024) | 24/25 (15.12.2024) | 6 | 0,17 | |
![]() | Penafiel Trainer | 21/22 (05.01.2022) | 22/23 (31.01.2023) | 41 | 1,32 | |
![]() | SC Covilhã Trainer | 21/22 (20.10.2021) | 21/22 (30.11.2021) | 4 | 0,50 | |
![]() | Feirense Trainer | 19/20 (12.11.2019) | 20/21 (29.03.2021) | 44 | 1,86 | |
![]() | Paços Ferreira Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 19/20 (02.09.2019) | 5 | 0,80 | |
![]() | SC Covilhã Trainer | 18/19 (13.10.2018) | 18/19 (30.06.2019) | 30 | 1,57 | |
![]() | Aves U23 Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 18/19 (12.10.2018) | - | 0,00 | |
![]() | União Madeira Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 16/17 (30.12.2016) | 23 | 1,09 | |
![]() | Freamunde Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 15/16 (16.08.2015) | 54 | 1,46 | |
![]() | Naval 1º de Maio Trainer | 11/12 (04.04.2012) | 12/13 (24.09.2012) | 17 | 1,35 | |
![]() | Espinho Trainer | 10/11 (12.10.2010) | 11/12 (03.04.2012) | 4 | 1,50 | |
![]() | Aliados Lordelo Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 10/11 (11.10.2010) | - | 0,00 | |
![]() | Paredes Trainer | 09/10 (01.07.2009) | 09/10 (25.01.2010) | 1 | 3,00 | |
![]() | Fiães Trainer | 07/08 (20.03.2008) | 08/09 (05.01.2009) | - | 0,00 | |
![]() | Lousada Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 06/07 (28.01.2007) | - | 0,00 | |














