Mitarbeiterhistorie Feyenoord Rotterdam U19
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 25.10.2024 | 05.07.2026 | 618 Tage | 51 | 1,98 |
|  | 01.07.2024 | 22.10.2024 | 113 Tage | 6 | 1,33 |
|  | 01.07.2018 | 30.06.2020 | 730 Tage | 48 | 1,54 |
|  | 01.07.2017 | 30.06.2018 | 364 Tage | 32 | 1,94 |
|  | 01.07.2016 | 07.06.2017 | 341 Tage | 29 | 1,48 |
|  | 01.07.2015 | 30.06.2016 | 365 Tage | 32 | 1,56 |
|  | 01.07.2013 | 30.06.2015 | 729 Tage | 53 | 1,85 |
|  | 25.07.2011 | 30.06.2013 | 706 Tage | 35 | 2,03 |
|  | 31.05.2007 | 01.07.2011 | 1492 Tage | 3 | 1,33 |
|  | 01.07.2005 | 31.12.2005 | 183 Tage | 0 | - |
| 
 | 01.07.2004 | 04.04.2007 | 1007 Tage | 0 | - |
| 
 | 01.07.2004 | 30.06.2006 | 729 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2001 | 30.06.2003 | 729 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 01.07.1996 | 30.06.2001 | 1825 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1985 | 30.06.1987 | 729 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 01.07.1982 | 30.06.1987 | 1825 Tage | 1 | 3,00 |
2024-10-252024-07-012018-07-012017-07-012016-07-012015-07-012013-07-012011-07-252007-05-312005-07-012004-07-012004-07-012001-07-011996-07-011985-07-011982-07-01