Ferry Pettersson
27.11.2000 (62)
- Geb./Alter: 28.08.1938
- Geburtsort:
Haarlem
- Staatsbürgerschaft:
Niederlande
- Todestag: 27.11.2000 (62)
- Position: Rechter Verteidiger
-
Ehem. Nationalspieler:
Niederlande
- Länderspiele/Tore: 2 / 0
Verwandelte Elfmeter - Insgesamt 11
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verwandelt hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69/70 | Eredivisie | ![]() | 10.08.1969 | ![]() | 1:3 | ![]() | Gert Bals | ||
| 68/69 | Eredivisie | ![]() | 26.01.1969 | ![]() | 1:0 | ![]() | Paul van der Meeren | ||
| 68/69 | Eredivisie | ![]() | 08.09.1968 | ![]() | 1:1 | ![]() | Paul van der Meeren | ||
| 65/66 | Eredivisie | ![]() | 10.03.1966 | ![]() | 4:0 | ![]() | Nico de Bree | ||
| 65/66 | Eredivisie | ![]() | 03.10.1965 | ![]() | 3:2 | ![]() | Wim Ruitenbeek | ||
| 65/66 | Eredivisie | ![]() | 29.08.1965 | ![]() | 1:2 | ![]() | Pim Doesburg | ||
| 64/65 | Eredivisie | ![]() | 03.01.1965 | ![]() | 2:1 | ![]() | Kees Warringa | ||
| 64/65 | Eredivisie | ![]() | 20.09.1964 | ![]() | 5:2 | ![]() | Pierre Hermans | ||
| 63/64 | Eredivisie | ![]() | 10.05.1964 | ![]() | 2:2 | ![]() | Piet Vogels | ||
| 63/64 | Eredivisie | ![]() | 19.04.1964 | ![]() | 1:5 | ![]() | Piet Lagarde | ||
| 62/63 | Eredivisie | ![]() | 19.05.1963 | ![]() | 4:3 | ![]() | Joop den Dekker | ||
Verschossene Elfmeter - Insgesamt 1
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66/67 | Eredivisie | ![]() | 13.11.1966 | ![]() | 1:3 | ![]() | Nico van Zoghel | ||














