FCI Tallinn U21
Kader FCI Tallinn U21 - Saison 16/17
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22.02.1990 (25) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 07.04.1985 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.12.1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.10.2000 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
25 |
| 03.08.1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
50 |
| 03.10.1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
87 |
| 09.08.1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.1995 (20) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 09.06.1989 (26) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 22.02.1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.12.2000 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
33 |
| 21.02.1985 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
36 |
| 25.02.1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
88 |
| 23.11.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.03.1988 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
24 |
| 12.08.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.10.1992 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
70 |
| 19.02.2000 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
73 |
| 28.08.1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.03.1995 (20) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 31.12.1993 (22) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 26.02.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.03.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.10.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.04.2001 (14) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.01.2000 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.06.2000 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
34 |
| 21.09.1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
35 |
| 18.06.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.01.2000 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.02.2000 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
37 |
| 19.05.1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
91 |
| 27.11.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.2000 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.04.1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.08.2000 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.02.1993 (22) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 01.10.1990 (25) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 25.01.1997 (18) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
47 |
| 15.02.1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
85 |
| 24.05.2000 (15) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos





























