- |
| 24.05.1986 (27) | 
 |  | 350 Tsd. € |
- |
| 13.09.1995 (18) |  |  | - |
- |
| 18.08.1991 (22) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 02.08.1993 (20) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
30 |
| 18.11.1991 (22) | 
 |  | - |
30 |
| 22.10.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 23.12.1998 (15) |  |  | - |
- |
| 08.03.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 21.09.1986 (27) |  |  | - |
- |
| 19.09.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 27.01.1993 (20) |  |  | - |
4 |
| 10.10.1994 (19) |  |  | - |
25 |
| 14.01.1990 (23) |  |  | - |
- |
| 08.03.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 11.01.1996 (17) |  |  | - |
3 |
| 17.03.1989 (24) |  |  | - |
- |
| 07.03.1988 (25) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 18.04.1991 (22) | 
 |  | - |
6 |
| 28.10.1995 (18) |  |  | - |
23 |
| 28.05.1992 (21) |  |  | - |
15 |
| 22.09.1994 (19) | 
 |  | - |
- |
| 30.09.1994 (19) |  |  | - |
14 |
| 09.01.1996 (17) |  |  | - |
- |
| 29.11.1990 (23) |  |  | - |
26 |
| 21.10.1985 (28) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 27.09.1989 (24) |  |  | - |
- |
| 30.01.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 24.08.1987 (26) |  |  | - |
- |
| 01.03.1995 (18) |  |  | - |
15 |
| 05.02.1994 (19) |  |  | - |