- |
| 01.10.1990 (25) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 22.06.1992 (24) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 16.11.1996 (19) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 12.03.1994 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 03.12.1996 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.04.1997 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.01.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 18.04.1986 (30) |  |  | 1,25 Mio. € |
- |
| 31.05.1996 (20) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 28.01.1995 (21) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 11.04.1991 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 17.03.1996 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.01.1996 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.05.1997 (19) |  |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 22.03.1996 (20) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 31.08.1995 (20) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 21.01.1995 (21) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 09.01.1994 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 12.02.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 08.10.1990 (25) |  |  | 4,00 Mio. € |
- |
| 10.02.1996 (20) | 
 |  | 125 Tsd. € |
- |
| 08.08.1996 (19) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 23.03.1995 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| k. A. (20) | 
 |  | - |
- |
| 22.08.1996 (19) |  |  | - |
- |
| 18.09.1994 (21) |  |  | 1,25 Mio. € |
- |
| 19.12.1995 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 09.09.1997 (18) |  |  | - |
- |
| 31.05.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 09.01.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 29.08.1991 (24) | 
 |  | 2,00 Mio. € |
- |
| 03.01.1991 (25) | 
 |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 10.10.1996 (19) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 10.05.1996 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 20.06.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 27.06.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 18.01.1997 (19) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 03.12.1991 (24) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 07.05.1996 (20) | 
 |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 03.03.1995 (21) |  |  | 850 Tsd. € |
- |
| 01.01.1993 (23) |  |  | 650 Tsd. € |
- |
| 01.02.1996 (20) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 12.02.1996 (20) | 
 |  | - |
- |
| 23.02.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 07.01.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 07.01.1998 (18) |  |  | - |