- |
| 11.09.1985 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.10.1982 (24) |  |  | - |
- |
| 27.02.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 22.05.1985 (22) |  |  | - |
- |
| 02.08.1982 (24) |  |  | - |
- |
| 11.06.1976 (31) |  |  | - |
- |
| 11.12.1983 (23) |  |  | - |
- |
| 03.01.1976 (31) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.12.1978 (28) |  |  | - |
- |
| 27.05.1978 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.05.1983 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.03.1984 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 02.03.1973 (34) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.03.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 09.11.1982 (24) |  |  | - |
- |
| 03.03.1983 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.01.1985 (22) |  |  | - |
- |
| 21.06.1982 (25) |  |  | - |
- |
| 17.10.1986 (20) |  |  | - |
- |
| 15.01.1972 (35) |  |  | - |
- |
| 26.12.1977 (29) |  |  | - |
- |
| 14.10.1986 (20) | 
 |  | - |
- |
| 06.03.1980 (27) |  |  | - |
- |
| 21.02.1984 (23) |  |  | - |
- |
| 24.11.1980 (26) |  |  | - |
- |
| 29.05.1979 (28) | 
 |  | - |
- |
| 27.05.1978 (29) | 
 |  | - |
- |
| 02.03.1985 (22) |  |  | - |
- |
| 22.12.1983 (23) |  |  | - |
- |
| 07.05.1984 (23) |  |  | - |