Mitarbeiterhistorie FC Millwall
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
| 
 | 06.11.2007 | 07.05.2013 | 2009 Tage | 304 | 1,51 |
|  | 10.03.2015 | 03.10.2019 | 1668 Tage | 245 | 1,52 |
|  | 23.10.2019 | 18.10.2023 | 1456 Tage | 196 | 1,45 |
|  | 25.09.2000 | 15.10.2003 | 1115 Tage | 157 | 1,62 |
|  | 15.10.2003 | 08.05.2005 | 571 Tage | 89 | 1,48 |
|  | 30.12.2024 | | 604 Tage | 82 | 1,77 |
|  | 09.07.1986 | 13.02.1990 | 1315 Tage | 76 | 1,22 |
|  | 07.01.2014 | 10.03.2015 | 427 Tage | 62 | 0,98 |
|  | 01.07.1999 | 17.09.2000 | 444 Tage | 56 | 1,73 |
|  | 01.07.1998 | 30.06.1999 | 364 Tage | 53 | 1,32 |
|  | 08.05.1997 | 07.05.1998 | 364 Tage | 51 | 1,14 |
|  | 22.11.2006 | 08.10.2007 | 320 Tage | 44 | 1,39 |
|  | 21.02.2024 | 15.12.2024 | 298 Tage | 35 | 1,54 |
| 
 | 01.06.1992 | 05.02.1996 | 1344 Tage | 34 | 1,32 |
| 
 | 28.02.1996 | 10.02.1997 | 348 Tage | 29 | 1,62 |
| 
 | 17.06.2013 | 26.12.2013 | 192 Tage | 24 | 1,00 |
| 
 | 01.04.1990 | 17.03.1992 | 716 Tage | 19 | 1,00 |
|  | 06.11.2023 | 21.02.2024 | 107 Tage | 17 | 0,94 |
|  | 23.05.2006 | 25.09.2006 | 125 Tage | 12 | 0,67 |
|  | 01.05.1966 | 03.10.1974 | 3077 Tage | 12 | 1,33 |
|  | 25.09.2006 | 22.11.2006 | 58 Tage | 10 | 1,80 |
|  | 01.07.1944 | 30.06.1948 | 1460 Tage | 8 | 0,88 |
|  | 21.12.2005 | 20.04.2006 | 120 Tage | 7 | 0,71 |
|  | 13.02.1990 | 16.04.1990 | 62 Tage | 7 | 0,14 |
|  | 16.10.1974 | 05.12.1977 | 1146 Tage | 7 | 1,29 |
|  | 06.12.1982 | 14.05.1986 | 1255 Tage | 6 | 1,33 |
|  | 27.07.2005 | 21.12.2005 | 147 Tage | 5 | 2,00 |
|  | 18.10.2023 | 05.11.2023 | 18 Tage | 4 | 0,50 |
|  | 08.10.2007 | 05.11.2007 | 28 Tage | 4 | 1,00 |
|  | 01.01.1978 | 01.11.1980 | 1035 Tage | 4 | 0,75 |
|  | 01.04.1936 | 01.04.1940 | 1461 Tage | 4 | 0,75 |
|  | 16.12.2024 | 29.12.2024 | 13 Tage | 3 | 1,33 |
|  | 27.12.2013 | 06.01.2014 | 10 Tage | 3 | 0,33 |
| 
 | 10.02.1996 | 27.02.1996 | 17 Tage | 3 | 1,00 |
|  | 04.10.2019 | 21.10.2019 | 17 Tage | 2 | 1,50 |
|  | 01.07.1933 | 01.04.1936 | 1005 Tage | 2 | 0,00 |
|  | 17.09.2000 | 25.09.2000 | 8 Tage | 1 | 3,00 |
| 
 | 03.03.1992 | 01.06.1992 | 90 Tage | 1 | 3,00 |
|  | 06.12.1977 | 28.12.1977 | 22 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 01.11.1963 | 30.06.1965 | 607 Tage | 1 | 1,00 |
|  | 01.07.1956 | 30.06.1958 | 729 Tage | 1 | 3,00 |
| 
 | 27.12.2013 | 06.01.2014 | 10 Tage | 0 | - |
|  | 21.04.2006 | 30.06.2006 | 70 Tage | 0 | - |
|  | 21.06.2005 | 27.07.2005 | 36 Tage | 0 | - |
|  | 17.09.2000 | 25.09.2000 | 8 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1999 | 17.09.2000 | 444 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1999 | 17.09.2000 | 444 Tage | 0 | - |
|  | 10.02.1997 | 08.05.1997 | 87 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1979 | 30.06.1980 | 365 Tage | 0 | - |
|  | 03.10.1974 | 15.10.1974 | 12 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1965 | 01.05.1966 | 304 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1961 | 01.11.1963 | 853 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1957 | 30.06.1959 | 729 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1948 | 01.02.1956 | 2771 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1948 | 30.06.1949 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1940 | 30.06.1944 | 1460 Tage | 0 | - |
2007-11-062015-03-102019-10-232000-09-252003-10-152024-12-301986-07-092014-01-071999-07-011998-07-011997-05-082006-11-222024-02-211992-06-011996-02-282013-06-171990-04-012023-11-062006-05-231966-05-012006-09-251944-07-012005-12-211990-02-131974-10-161982-12-062005-07-272023-10-182007-10-081978-01-011936-04-012024-12-162013-12-271996-02-102019-10-041933-07-012000-09-171992-03-031977-12-061963-11-011956-07-012013-12-272006-04-212005-06-212000-09-171999-07-011999-07-011997-02-101979-07-011974-10-031965-07-011961-07-011957-07-011948-07-011948-07-011940-07-01