FC Middlesbrough
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 25,8
- Legionäre: 16 61,5 %
- A-Nationalspieler: 7
- Stadion: Riverside Stadium 33.746 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -24,40 Mio. €
Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39/40 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1:5 | 22 | ||
| 82/83 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 0 | 2 | 4 | 5:14 | -9 | 2 | 21 | ||
| 26/27 | ![]() | Championship | 2.Liga | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 11 | Kim Hellberg | |
| 84/85 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 8 | ||
| 86/87 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 7 | ||
| 85/86 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3 | ||
| 64/65 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 7 | 5 | 9 | 32:32 | 0 | 19:23 | 12 | ||
| 16/17 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 5 | 13 | 20 | 27:53 | -26 | 28 | 19 | Steve Agnew | |
| 1923/24 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 7 | 8 | 27 | 37:60 | -23 | 29 | 22 | ||
| 83/84 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 8 | 6 | 11 | 29:32 | -3 | 30 | 14 | ||
| 08/09 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 7 | 11 | 20 | 28:57 | -29 | 32 | 19 | Gareth Southgate | |
| 1904/05 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 9 | 8 | 17 | 36:56 | -20 | 35 | 15 | ||
| 96/97 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 10 | 12 | 16 | 51:60 | -9 | 39 | 19 | Bryan Robson | |
| 88/89 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 9 | 12 | 17 | 44:61 | -17 | 39 | 18 | Bruce Rioch | |
| 81/82 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 8 | 15 | 19 | 34:52 | -18 | 39 | 22 | Bobby Murdoch | |
| 1903/04 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 9 | 12 | 13 | 46:47 | -1 | 39 | 12 | ||
| 53/54 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 10 | 10 | 22 | 60:91 | -31 | 30:54 | 21 | John Pickering | |
| 1905/06 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 10 | 11 | 17 | 56:71 | -15 | 41 | 19 | ||
| 07/08 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 10 | 12 | 16 | 43:53 | -10 | 42 | 13 | Gareth Southgate | |
| 00/01 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 9 | 15 | 14 | 44:44 | 0 | 42 | 14 | Terry Venables | |
| 1909/10 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 9 | 18 | 56:73 | -17 | 42 | 17 | ||
| 95/96 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 11 | 10 | 17 | 35:50 | -15 | 43 | 12 | Bryan Robson | |
| 1912/13 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 10 | 17 | 55:69 | -14 | 43 | 16 | ||
| 1910/11 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 10 | 17 | 49:63 | -14 | 43 | 16 | ||
| 92/93 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 11 | 11 | 20 | 54:75 | -21 | 44 | 21 | Lennie Lawrence | |
| 34/35 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 10 | 14 | 18 | 70:90 | -20 | 34:50 | 20 | Wilf Gillow | |
| 05/06 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 12 | 9 | 17 | 48:58 | -10 | 45 | 14 | Steve McClaren | |
| 01/02 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 12 | 9 | 17 | 35:47 | -12 | 45 | 12 | Steve McClaren | |
| 48/49 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 12 | 19 | 46:57 | -11 | 34:50 | 19 | David Jack | |
| 06/07 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 12 | 10 | 16 | 44:49 | -5 | 46 | 12 | Gareth Southgate | |
| 1902/03 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 4 | 16 | 41:50 | -9 | 46 | 12 | ||
| 03/04 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 13 | 9 | 16 | 44:52 | -8 | 48 | 11 | Steve McClaren | |
| 1927/28 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 15 | 16 | 81:88 | -7 | 37:47 | 22 | Peter McWilliam | |
| 02/03 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 13 | 10 | 15 | 48:44 | 4 | 49 | 11 | Steve McClaren | |
| 1922/23 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 10 | 19 | 57:63 | -6 | 49 | 18 | ||
| 89/90 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 13 | 11 | 22 | 52:63 | -11 | 37:55 | 21 | Colin Todd | |
| 60/61 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 13 | 11 | 6 | 62:49 | 13 | 37:23 | 4 | ||
| 98/99 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 12 | 15 | 11 | 48:54 | -6 | 51 | 9 | Bryan Robson | |
| 1908/09 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 9 | 15 | 59:53 | 6 | 51 | 9 | ||
| 1906/07 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 6 | 17 | 56:63 | -7 | 51 | 11 | ||
| 77/78 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 15 | 15 | 42:54 | -12 | 39:45 | 14 | John Neal | |
| 51/52 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 6 | 21 | 64:88 | -24 | 36:48 | 19 | David Jack | |
| 47/48 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 9 | 19 | 71:73 | -2 | 37:47 | 16 | David Jack | |
| 32/33 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 9 | 19 | 63:73 | -10 | 37:47 | 17 | Peter McWilliam | |
| 1914/15 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 12 | 13 | 62:74 | -12 | 38:38 | 12 | ||
| 99/00 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 14 | 10 | 14 | 46:52 | -6 | 52 | 12 | Bryan Robson | |
| 19/20 | ![]() | Championship | 2.Liga | 13 | 14 | 19 | 48:61 | -13 | 53 | 17 | Neil Warnock | |
| 80/81 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 5 | 21 | 53:61 | -8 | 37:47 | 14 | John Neal | |
| 52/53 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 11 | 17 | 70:77 | -7 | 39:45 | 13 | Walter Rowley | |
| 31/32 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 8 | 19 | 64:89 | -25 | 38:46 | 18 | Peter McWilliam | |
| 1929/30 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 6 | 20 | 82:84 | -2 | 38:46 | 16 | Peter McWilliam | |
| 04/05 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 14 | 13 | 11 | 53:46 | 7 | 55 | 7 | Steve McClaren | |
| 78/79 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 10 | 17 | 57:50 | 7 | 40:44 | 12 | John Neal | |
| 76/77 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 13 | 15 | 40:45 | -5 | 41:43 | 12 | Jack Charlton | |
| 75/76 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 10 | 17 | 46:45 | 1 | 40:44 | 13 | Jack Charlton | |
| 61/62 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 16 | 7 | 19 | 76:72 | 4 | 39:45 | 12 | ||
| 58/59 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 15 | 10 | 17 | 87:71 | 16 | 40:44 | 13 | ||
| 35/36 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 10 | 17 | 84:70 | 14 | 40:44 | 14 | Wilf Gillow | |
| 33/34 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 7 | 19 | 68:80 | -12 | 39:45 | 16 | Wilf Gillow | |
| 1919/20 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 10 | 17 | 61:65 | -4 | 40:44 | 13 | ||
| 1911/12 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 8 | 14 | 56:45 | 11 | 56 | 7 | ||
| 55/56 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 16 | 8 | 18 | 76:78 | -2 | 40:44 | 14 | ||
| 1907/08 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 7 | 14 | 54:45 | 9 | 58 | 5 | Andy Aitken | |
| 12/13 | ![]() | Championship | 2.Liga | 18 | 5 | 23 | 61:70 | -9 | 59 | 16 | Tony Mowbray | |
| 46/47 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 8 | 17 | 73:68 | 5 | 42:42 | 11 | David Jack | |
| 79/80 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 12 | 14 | 50:44 | 6 | 44:40 | 9 | John Neal | |
| 54/55 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 18 | 6 | 18 | 73:82 | -9 | 42:42 | 12 | ||
| 10/11 | ![]() | Championship | 2.Liga | 17 | 11 | 18 | 68:68 | 0 | 62 | 12 | Tony Mowbray | |
| 09/10 | ![]() | Championship | 2.Liga | 16 | 14 | 16 | 58:50 | 8 | 62 | 11 | Gordon Strachan | |
| 1921/22 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 14 | 12 | 79:69 | 10 | 62 | 10 | ||
| 1913/14 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 19 | 5 | 14 | 77:60 | 17 | 62 | 3 | ||
| 1920/21 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 12 | 13 | 53:53 | 0 | 63 | 8 | ||
| 24/25 | ![]() | Championship | 2.Liga | 18 | 10 | 18 | 64:56 | 8 | 64 | 10 | Michael Carrick | |
| 20/21 | ![]() | Championship | 2.Liga | 18 | 10 | 18 | 55:53 | 2 | 64 | 10 | Neil Warnock | |
| 13/14 | ![]() | Championship | 2.Liga | 16 | 16 | 14 | 62:50 | 12 | 64 | 12 | Aitor Karanka | |
| 72/73 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 17 | 13 | 12 | 46:43 | 3 | 47:37 | 4 | ||
| 71/72 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 19 | 7 | 16 | 50:58 | -8 | 45:39 | 9 | ||
| 57/58 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 19 | 7 | 16 | 83:74 | 9 | 45:39 | 7 | ||
| 50/51 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 18 | 11 | 13 | 76:65 | 11 | 47:37 | 6 | David Jack | |
| 37/38 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 19 | 8 | 15 | 72:65 | 7 | 46:38 | 5 | Wilf Gillow | |
| 36/37 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 19 | 8 | 15 | 74:71 | 3 | 46:38 | 7 | Wilf Gillow | |
| 30/31 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 19 | 8 | 15 | 98:90 | 8 | 46:38 | 7 | Peter McWilliam | |
| 74/75 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 18 | 12 | 12 | 54:40 | 14 | 48:36 | 7 | Jack Charlton | |
| 93/94 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 18 | 13 | 15 | 66:54 | 12 | 67 | 9 | ||
| 59/60 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 19 | 10 | 13 | 90:64 | 26 | 48:36 | 5 | ||
| 56/57 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 19 | 10 | 13 | 84:60 | 24 | 48:36 | 6 | ||
| 49/50 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 20 | 7 | 15 | 59:48 | 11 | 47:37 | 9 | David Jack | |
| 68/69 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 19 | 11 | 12 | 58:49 | 9 | 49:35 | 4 | ||
| 23/24 | ![]() | Championship | 2.Liga | 20 | 9 | 17 | 71:62 | 9 | 69 | 8 | Michael Carrick | |
| 90/91 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 20 | 9 | 17 | 66:47 | 19 | 69 | 7 | ||
| 62/63 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 20 | 9 | 13 | 86:85 | 1 | 49:35 | 4 | ||
| 38/39 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 20 | 9 | 13 | 93:74 | 19 | 49:35 | 4 | Wilf Gillow | |
| 21/22 | ![]() | Championship | 2.Liga | 20 | 10 | 16 | 59:50 | 9 | 70 | 7 | Chris Wilder | |
| 11/12 | ![]() | Championship | 2.Liga | 18 | 16 | 12 | 52:51 | 1 | 70 | 7 | Tony Mowbray | |
| 18/19 | ![]() | Championship | 2.Liga | 20 | 13 | 13 | 49:41 | 8 | 73 | 7 | Tony Pulis | |
| 22/23 | ![]() | Championship | 2.Liga | 22 | 9 | 15 | 84:56 | 28 | 75 | 4 | Michael Carrick | |
| 17/18 | ![]() | Championship | 2.Liga | 22 | 10 | 14 | 67:45 | 22 | 76 | 5 | Tony Pulis | |
| 87/88 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 22 | 11 | 10 | 63:36 | 27 | 77 | 3 | ||
| 25/26 | ![]() | Championship | 2.Liga | 22 | 14 | 10 | 72:47 | 25 | 80 | 5 | Kim Hellberg | |
| 91/92 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 23 | 11 | 12 | 58:41 | 17 | 80 | 2 | ||
| 94/95 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 23 | 13 | 10 | 67:40 | 27 | 82 | 1 | ||
| 14/15 | ![]() | Championship | 2.Liga | 25 | 10 | 11 | 68:37 | 31 | 85 | 4 | Aitor Karanka | |
| 15/16 | ![]() | Championship | 2.Liga | 26 | 11 | 9 | 63:31 | 32 | 89 | 2 | Aitor Karanka | |
| 97/98 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 27 | 10 | 9 | 77:41 | 36 | 91 | 2 | Bryan Robson | |
| 73/74 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 27 | 11 | 4 | 77:30 | 47 | 65:19 | 1 | ||
2.Liga


















