FC Linz (- 1997)

FC Linz (- 1997)
  • Kadergröße: 0
  • Durchschnittsalter: 0,0
  • Legionäre: -
  • A-Nationalspieler: 0
  • Stadion: Linzer Gugl  18.000 Plätze
  • Akt. Transferbilanz: +-0
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 69/70

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Nationalliga (- 1974) Nationalliga
Heimbilanz 15 9 4 2 2,07 24:14 3.980
Auswärtsbilanz 15 2 2 11 0,53 7:34 4.887
ÖFB-Cup ÖFB-Cup
Spiele 1 - - 1 0,00 1:4 500
Gesamtbilanz
Spiele 31 11 6 14 1,26 32:52 4.306
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 23.08.1969 16:30 (12.) FC Dornbirn ? 4.000 3:1
2 Sa. 30.08.1969 16:30 (2.) LASK ? 22.000 5:0
3 Sa. 06.09.1969 16:30 (10.) SK Admira Wien (- 1971) ? 3.000 2:0
4 Mi. 10.09.1969 16:30 (9.) WSG Tirol ? 5.000 3:1
5 Sa. 13.09.1969 16:30 (10.) SK Rapid Wien ? 8.000 1:0
6 So. 28.09.1969 16:00 (8.) Grazer AK ? 4.800 2:0
7 Sa. 04.10.1969 15:30 (11.) FC Kärnten (- 2009) ? 2.500 2:1
8 Sa. 11.10.1969 15:30 (8.) SC Eisenstadt ? 1.500 0:1
9 Sa. 18.10.1969 15:00 (6.) First Vienna FC ? 6.000 1:1
10 Sa. 25.10.1969 00:00 (7.) Wiener Sport-Club ? 5.500 1:0
11 Sa. 08.11.1969 00:00 (4.) FC Wacker Innsbruck ? 8.000 5:0
12 Sa. 15.11.1969 14:30 (5.) FK Austria Wien ? 8.000 0:0
13 So. 23.11.1969 14:00 (7.) SC Wacker Wien (1906-1971) ? 4.000 4:1
14 Sa. 29.11.1969 14:00 (7.) SK Sturm Graz ? 2.500 0:2
15 So. 07.12.1969 00:00 (11.) FC Red Bull Salzburg ? 4.000 2:0
16 Sa. 04.04.1970 16:30 (11.) FC Dornbirn ? 1.000 0:0
17 Sa. 21.02.1970 15:00 (11.) LASK ? 6.000 1:4
18 Sa. 28.02.1970 15:30 (12.) SK Admira Wien (- 1971) ? 1.500 1:0
19 Mi. 11.03.1970 16:00 (12.) WSG Tirol ? 2.500 2:1
20 Mi. 13.05.1970 00:00 (12.) SK Rapid Wien ? 5.000 6:1
21 Sa. 21.03.1970 16:00 (13.) Grazer AK ? 2.500 1:0
22 Sa. 28.03.1970 16:00 (12.) FC Kärnten (- 2009) ? 3.000 2:0
23 Sa. 18.04.1970 16:30 (12.) SC Eisenstadt ? 2.000 2:2
24 So. 26.04.1970 16:30 (13.) First Vienna FC ? 2.500 1:0
25 So. 03.05.1970 16:30 (14.) Wiener Sport-Club ? 3.000 0:1
26 So. 10.05.1970 16:30 (13.) FC Wacker Innsbruck ? 3.000 3:0
27 Sa. 16.05.1970 16:30 (12.) FK Austria Wien ? 3.000 1:1
28 Sa. 23.05.1970 16:30 (12.) SC Wacker Wien (1906-1971) ? 3.000 4:1
29 Sa. 06.06.1970 16:30 (10.) SK Sturm Graz ? 5.000 2:1
30 Fr. 12.06.1970 19:30 (11.) FC Red Bull Salzburg ? 1.200 1:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Fr. 15.08.1969 16:00 SV Schwechat ? 500 4:1
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.