- |
| 31.05.1986 (35) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 30.12.1995 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 08.08.2001 (19) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 17.01.2004 (17) |  |  | - |
- |
| 13.01.2000 (21) |  |  | - |
- |
| 11.12.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 11.03.2000 (21) |  |  | - |
- |
| 10.12.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 30.07.2001 (19) |  |  | - |
- |
| 03.07.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 28.07.2000 (20) |  |  | - |
- |
| 10.04.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 25.03.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 03.08.2001 (19) |  |  | - |
- |
| 25.08.1993 (27) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 02.02.1998 (23) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 21.02.1993 (28) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 26.07.1988 (32) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 18.04.2006 (15) |  |  | - |
- |
| 27.06.2000 (21) |  |  | - |
- |
| 28.09.1993 (27) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 22.07.1998 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 28.04.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 03.12.2000 (20) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 26.05.2001 (20) | 
 |  | - |
- |
| 07.01.1998 (23) |  |  | 2,00 Mio. € |
- |
| 21.07.1987 (33) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 25.04.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 07.02.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 09.02.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 02.05.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 01.07.2004 (16) |  |  | - |
- |
| 05.09.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 03.07.2000 (20) | 
 |  | - |
- |
| 10.02.2000 (21) |  |  | - |
- |
| 21.02.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 25.01.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 15.02.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 04.04.2000 (21) |  |  | - |
- |
| 09.01.1989 (32) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 16.05.1999 (22) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 22.10.2002 (18) | 
 |  | - |
- |
| 22.11.2001 (19) |  |  | - |
- |
| 16.06.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 05.02.1995 (26) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 27.07.2001 (19) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 14.02.1993 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 31.08.1995 (25) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 09.11.1996 (24) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 06.02.1992 (29) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 25.08.1999 (21) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 17.01.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 28.03.2003 (18) |  |  | - |
- |
| 11.02.2004 (17) |  |  | - |
- |
| 07.01.2003 (18) |  |  | - |
- |
| 13.11.2002 (18) |  |  | - |