FC Gärtringen
- Kadergröße: 4
- Durchschnittsalter: 25,6
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sportanlage Am Weingarten 2.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FC Gärtringen - Saison 22/23
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| k. A. (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (-) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| k. A. (24) | k. A. | ![]() | - | |||
30 |
| k. A. (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| k. A. (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (31) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| k. A. (31) | k. A. | ![]() | - | |||
3 |
| k. A. (31) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
24 |
| k. A. (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.03.2001 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (-) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (26) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| k. A. (30) | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| k. A. (30) | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| k. A. (34) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.06.1993 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| k. A. (31) | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| k. A. (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (41) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (23) | ![]() | ![]() | - | |||
16 |
| k. A. (23) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| k. A. (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
20 |
| k. A. (34) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 22/23
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 11 | 0 |
| Ausgaben | 10 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |









































