- |
| 10.06.1991 (24) |  |  | - |
- |
| 15.07.1992 (22) |  |  | - |
- |
| 10.02.1992 (23) |  |  | - |
- |
| 26.08.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 08.06.1994 (21) |  |  | - |
- |
| 04.09.1992 (22) |  |  | - |
- |
| 24.06.1993 (22) |  |  | - |
- |
| 26.09.1996 (18) |  |  | - |
- |
| 30.09.1994 (20) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 28.12.1993 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 15.10.1993 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.07.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 12.02.1994 (21) |  |  | - |
- |
| 28.07.1995 (19) |  |  | - |
19 |
| 20.07.1990 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 16.05.1993 (22) |  |  | - |
- |
| 17.07.1992 (22) |  |  | - |
- |
| 11.05.1996 (19) |  |  | - |
- |
| 04.11.1994 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
14 |
| 16.10.1990 (24) |  |  | - |
17 |
| 14.01.1992 (23) |  |  | - |
- |
| 17.11.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 25.03.1996 (19) |  |  | - |
- |
| 03.04.1993 (22) |  |  | - |
18 |
| 20.04.1995 (20) |  |  | - |
13 |
| 13.06.1990 (25) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 22.12.1990 (24) |  |  | - |
24 |
| 15.09.1991 (23) |  |  | - |
- |
| 28.10.1991 (23) | 
 |  | - |
- |
| 09.08.1992 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.02.1990 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
9 |
| 09.12.1993 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
11 |
| 21.08.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 11.10.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 02.09.1993 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 13.02.1994 (21) |  |  | - |
- |
| 30.05.1990 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.11.1991 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.08.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 03.06.1992 (23) |  |  | - |