- |
| 23.01.1989 (28) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 22.08.1991 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 08.04.1994 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.01.1995 (22) |  |  | - |
- |
| 19.03.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 27.02.1984 (33) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 04.02.1996 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 18.10.1982 (34) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 11.07.1996 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 09.04.1983 (34) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.08.1997 (19) | 
 |  | - |
- |
| 07.12.1992 (24) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 09.03.1994 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 04.09.1986 (30) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 13.04.1988 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.06.1981 (36) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.08.1994 (22) |  |  | - |
- |
| 07.10.1994 (22) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 19.01.1993 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 21.04.1984 (33) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 01.01.1994 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 28.10.1995 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 30.04.1980 (37) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.05.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 14.02.1987 (30) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 28.04.1989 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 03.12.1997 (19) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.01.1985 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 14.03.1997 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.12.1989 (27) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 23.04.1986 (31) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 13.08.1983 (33) |  |  | 100 Tsd. € |