- |
| 17.01.1995 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 29.04.1998 (21) |  |  | - |
- |
| 13.02.1999 (20) |  |  | - |
- |
| 17.01.1997 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 10.01.1998 (21) |  |  | - |
- |
| 14.05.1997 (22) |  |  | - |
- |
| 02.04.1997 (22) |  |  | - |
- |
| 19.10.2001 (17) | 
 |  | - |
- |
| 11.05.1995 (24) |  |  | - |
- |
| 22.11.1996 (22) |  |  | - |
- |
| 09.03.1998 (21) |  |  | - |
- |
| 24.03.1996 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 11.02.1997 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 05.04.1996 (23) |  |  | - |
- |
| 17.02.1996 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 19.05.1998 (21) |  |  | - |
- |
| 22.12.1997 (21) |  |  | - |
- |
| 27.06.1998 (21) |  |  | - |
- |
| 17.05.1998 (21) |  |  | - |
- |
| 18.01.1999 (20) |  |  | - |
- |
| 16.05.1998 (21) |  |  | - |
- |
| 31.10.2000 (18) | 
 |  | - |
- |
| 11.09.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 01.01.1997 (22) |  |  | - |
- |
| 17.03.1997 (22) |  |  | - |
- |
| 21.05.1999 (20) |  |  | - |
- |
| 28.05.1997 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 16.09.1997 (21) |  |  | - |
- |
| 01.07.1998 (20) |  |  | - |