FC Burnley
- Kadergröße: 31
- Durchschnittsalter: 26,6
- Legionäre: 22 71,0 %
- A-Nationalspieler: 12
- Stadion: Turf Moor 21.994 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +70,37 Mio. €
Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | ![]() | Championship | 2.Liga | 28 | 16 | 2 | 69:16 | 53 | 100 | 2 | Scott Parker | |
| 22/23 | ![]() | Championship | 2.Liga | 29 | 14 | 3 | 87:35 | 52 | 101 | 1 | Vincent Kompany | |
| 1920/21 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 23 | 13 | 6 | 79:36 | 43 | 82 | 1 | ||
| 15/16 | ![]() | Championship | 2.Liga | 26 | 15 | 5 | 72:35 | 37 | 93 | 1 | Sean Dyche | |
| 72/73 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 24 | 14 | 4 | 72:35 | 37 | 62:22 | 1 | ||
| 13/14 | ![]() | Championship | 2.Liga | 26 | 15 | 5 | 72:37 | 35 | 93 | 2 | Sean Dyche | |
| 61/62 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 21 | 11 | 10 | 101:67 | 34 | 53:31 | 2 | Harry Potts | |
| 65/66 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 24 | 7 | 11 | 79:47 | 32 | 55:29 | 3 | Harry Potts | |
| 60/61 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 22 | 7 | 13 | 102:77 | 25 | 51:33 | 4 | Harry Potts | |
| 59/60 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 24 | 7 | 11 | 85:61 | 24 | 55:29 | 1 | Harry Potts | |
| 99/00 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 25 | 13 | 8 | 69:47 | 22 | 88 | 2 | Stan Ternent | |
| 62/63 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 22 | 10 | 10 | 78:57 | 21 | 54:30 | 3 | Harry Potts | |
| 1921/22 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 22 | 5 | 15 | 72:54 | 18 | 71 | 3 | ||
| 96/97 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 19 | 11 | 16 | 71:55 | 16 | 68 | 9 | ||
| 71/72 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 20 | 6 | 16 | 70:55 | 15 | 46:38 | 7 | ||
| 52/53 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 18 | 12 | 12 | 67:52 | 15 | 48:36 | 6 | Frank Hill | |
| 1914/15 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 18 | 7 | 13 | 61:47 | 14 | 43:33 | 4 | ||
| 47/48 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 20 | 12 | 10 | 56:43 | 13 | 52:32 | 3 | Cliff Britton | |
| 08/09 | ![]() | Championship | 2.Liga | 21 | 13 | 12 | 72:60 | 12 | 76 | 5 | Owen Coyle | |
| 58/59 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 19 | 10 | 13 | 81:70 | 11 | 48:36 | 7 | Harry Potts | |
| 53/54 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 21 | 4 | 17 | 78:67 | 11 | 46:38 | 7 | Frank Hill | |
| 1926/27 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 19 | 9 | 14 | 91:80 | 11 | 47:37 | 5 | Albert Pickles | |
| 55/56 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 18 | 8 | 16 | 64:54 | 10 | 44:40 | 7 | Alan Brown | |
| 1893/94 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 4 | 11 | 61:51 | 10 | 34:26 | 5 | ||
| 1893/94 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 4 | 11 | 61:51 | 10 | 34:26 | 5 | ||
| 1893/94 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 4 | 11 | 61:51 | 10 | 34:26 | 5 | ||
| 01/02 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 21 | 12 | 13 | 70:62 | 8 | 75 | 7 | Stan Ternent | |
| 1913/14 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 12 | 14 | 61:53 | 8 | 48 | 15 | ||
| 63/64 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 10 | 15 | 71:64 | 7 | 44:40 | 9 | Harry Potts | |
| 1892/93 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 4 | 13 | 51:44 | 7 | 30:30 | 6 | ||
| 1892/93 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 4 | 13 | 51:44 | 7 | 30:30 | 6 | ||
| 1892/93 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 4 | 13 | 51:44 | 7 | 30:30 | 6 | ||
| 1892/93 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 4 | 13 | 51:44 | 7 | 30:30 | 6 | ||
| 56/57 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 18 | 10 | 14 | 56:50 | 6 | 46:38 | 7 | Alan Brown | |
| 1919/20 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 21 | 9 | 12 | 65:59 | 6 | 51:33 | 2 | ||
| 80/81 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | 3 | ||
| 57/58 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 21 | 4 | 17 | 79:74 | 5 | 46:38 | 6 | Harry Potts | |
| 50/51 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 14 | 14 | 48:43 | 5 | 42:42 | 10 | Frank Hill | |
| 10/11 | ![]() | Championship | 2.Liga | 18 | 14 | 14 | 65:61 | 4 | 68 | 8 | Eddie Howe | |
| 1891/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 4 | 11 | 49:45 | 4 | 26:26 | 6 | ||
| 1891/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 4 | 11 | 49:45 | 4 | 26:26 | 6 | ||
| 1891/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 4 | 11 | 49:45 | 4 | 26:26 | 6 | ||
| 1891/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 4 | 11 | 49:45 | 4 | 26:26 | 6 | ||
| 11/12 | ![]() | Championship | 2.Liga | 17 | 11 | 18 | 61:58 | 3 | 62 | 13 | Eddie Howe | |
| 06/07 | ![]() | Championship | 2.Liga | 15 | 12 | 19 | 52:49 | 3 | 57 | 15 | Steve Cotterill | |
| 38/39 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | 7 | ||
| 73/74 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 14 | 12 | 56:53 | 3 | 46:38 | 6 | Jimmy Adamson | |
| 54/55 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 9 | 16 | 51:48 | 3 | 43:41 | 10 | Alan Brown | |
| 12/13 | ![]() | Championship | 2.Liga | 16 | 13 | 17 | 62:60 | 2 | 61 | 11 | Sean Dyche | |
| 93/94 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 13 | ||
| 74/75 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 11 | 14 | 68:67 | 1 | 45:39 | 10 | Jimmy Adamson | |
| 26/27 | ![]() | Championship | 2.Liga | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 10 | Nicky Hayen | |
| 88/89 | ![]() | Fourth Division (-91/92) | 4.Liga | 10 | 6 | 10 | 30:30 | 0 | 36 | 11 | ||
| 82/83 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | 9 | ||
| 81/82 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 11 | ||
| 64/65 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 10 | 16 | 70:70 | 0 | 42:42 | 12 | Harry Potts | |
| 49/50 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 13 | 13 | 40:40 | 0 | 45:39 | 10 | Frank Hill | |
| 1910/11 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 13 | 15 | 10 | 45:45 | 0 | 41:35 | 8 | John Haworth | |
| 04/05 | ![]() | Championship | 2.Liga | 15 | 15 | 16 | 38:39 | -1 | 60 | 13 | Steve Cotterill | |
| 1922/23 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 6 | 20 | 58:59 | -1 | 54 | 13 | ||
| 1898/99 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 9 | 10 | 45:47 | -2 | 39:29 | 3 | ||
| 17/18 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 14 | 12 | 12 | 36:39 | -3 | 54 | 7 | Sean Dyche | |
| 35/36 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 0 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 2:6 | 17 | ||
| 00/01 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 21 | 9 | 16 | 50:54 | -4 | 72 | 7 | Stan Ternent | |
| 92/93 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 0 | 1 | 1 | 0:4 | -4 | 1 | 20 | ||
| 1923/24 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 12 | 18 | 55:60 | -5 | 48 | 17 | ||
| 69/70 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 15 | 15 | 56:61 | -5 | 39:45 | 14 | Jimmy Adamson | |
| 34/35 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 1 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 2:6 | 18 | Tom Bromilow | |
| 19/20 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 15 | 9 | 14 | 43:50 | -7 | 54 | 10 | Sean Dyche | |
| 07/08 | ![]() | Championship | 2.Liga | 16 | 14 | 16 | 60:67 | -7 | 62 | 13 | Owen Coyle | |
| 67/68 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 10 | 18 | 64:71 | -7 | 38:46 | 14 | Harry Potts | |
| 51/52 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 10 | 17 | 56:63 | -7 | 40:44 | 14 | Frank Hill | |
| 48/49 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 14 | 16 | 43:50 | -7 | 38:46 | 14 | Frank Hill | |
| 05/06 | ![]() | Championship | 2.Liga | 14 | 12 | 20 | 46:54 | -8 | 54 | 17 | Steve Cotterill | |
| 97/98 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 13 | 13 | 19 | 55:63 | -8 | 52 | 20 | Chris Waddle | |
| 77/78 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 15 | 10 | 17 | 56:64 | -8 | 40:44 | 11 | ||
| 66/67 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 9 | 18 | 66:76 | -10 | 39:45 | 15 | Harry Potts | |
| 78/79 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 14 | 12 | 16 | 51:62 | -11 | 40:44 | 13 | ||
| 16/17 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 11 | 7 | 20 | 39:55 | -16 | 40 | 16 | Sean Dyche | |
| 1927/28 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 7 | 19 | 82:98 | -16 | 39:45 | 19 | Albert Pickles | |
| 03/04 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 13 | 14 | 19 | 60:77 | -17 | 53 | 19 | Stan Ternent | |
| 76/77 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 11 | 14 | 17 | 46:64 | -18 | 36:48 | 16 | ||
| 1929/30 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 8 | 20 | 79:97 | -18 | 36:48 | 21 | Albert Pickles | |
| 21/22 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 7 | 14 | 17 | 34:53 | -19 | 35 | 18 | Mike Jackson | |
| 98/99 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 13 | 16 | 17 | 54:73 | -19 | 55 | 15 | Stan Ternent | |
| 1899/00 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 5 | 18 | 34:54 | -20 | 27:41 | 17 | ||
| 20/21 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 10 | 9 | 19 | 33:55 | -22 | 39 | 17 | Sean Dyche | |
| 1928/29 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 8 | 19 | 81:103 | -22 | 38:46 | 19 | Albert Pickles | |
| 18/19 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 11 | 7 | 20 | 45:68 | -23 | 40 | 15 | Sean Dyche | |
| 94/95 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 11 | 13 | 21 | 49:72 | -23 | 46 | 22 | ||
| 1925/26 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 10 | 19 | 85:108 | -23 | 49 | 20 | Albert Pickles | |
| 75/76 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 9 | 10 | 23 | 43:66 | -23 | 28:56 | 21 | Joe Brown | |
| 02/03 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 15 | 10 | 21 | 65:89 | -24 | 55 | 16 | Stan Ternent | |
| 14/15 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 7 | 12 | 19 | 28:53 | -25 | 33 | 19 | Sean Dyche | |
| 68/69 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 9 | 18 | 55:82 | -27 | 39:45 | 14 | Harry Potts | |
| 1924/25 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 12 | 19 | 46:75 | -29 | 45 | 20 | Albert Pickles | |
| 1889/90 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 4 | 5 | 13 | 36:65 | -29 | 13:31 | 11 | ||
| 1889/90 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 4 | 5 | 13 | 36:65 | -29 | 13:31 | 11 | ||
| 1889/90 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 4 | 5 | 13 | 36:65 | -29 | 13:31 | 11 | ||
| 1889/90 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 4 | 5 | 13 | 36:65 | -29 | 13:31 | 11 | ||
| 1889/90 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 4 | 5 | 13 | 36:65 | -29 | 13:31 | 11 | ||
| 79/80 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 6 | 15 | 21 | 39:73 | -34 | 27:57 | 21 | ||
| 70/71 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 7 | 13 | 22 | 29:63 | -34 | 27:57 | 21 | Jimmy Adamson | |
| 25/26 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 4 | 10 | 24 | 38:75 | -37 | 22 | 19 | Mike Jackson | |
| 23/24 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 5 | 9 | 24 | 41:78 | -37 | 24 | 19 | Vincent Kompany | |
| 09/10 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 8 | 6 | 24 | 42:82 | -40 | 30 | 18 | Brian Laws | |
2.Liga













