FC Blackpool
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 26,6
- Legionäre: 9 37,5 %
- A-Nationalspieler: 5
- Stadion: Bloomfield Road 16.220 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56/57 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 22 | 9 | 11 | 93:65 | 28 | 53:31 | 4 | Joe Smith | |
| 50/51 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 20 | 10 | 12 | 79:53 | 26 | 50:34 | 3 | Joe Smith | |
| 55/56 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 20 | 9 | 13 | 86:62 | 24 | 49:35 | 3 | Joe Smith | |
| 20/21 | ![]() | League One | 3.Liga | 23 | 11 | 12 | 60:37 | 23 | 80 | 3 | Neil Critchley | |
| 16/17 | ![]() | League Two | 4.Liga | 18 | 16 | 12 | 69:46 | 23 | 70 | 7 | Gary Bowyer | |
| 11/12 | ![]() | Championship | 2.Liga | 20 | 15 | 11 | 79:59 | 20 | 75 | 5 | Ian Holloway | |
| 71/72 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 20 | 7 | 15 | 70:50 | 20 | 47:37 | 6 | ||
| 23/24 | ![]() | League One | 3.Liga | 21 | 10 | 15 | 65:48 | 17 | 73 | 8 | Neil Critchley | |
| 73/74 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 17 | 13 | 12 | 57:40 | 17 | 47:37 | 6 | ||
| 58/59 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 18 | 11 | 13 | 66:49 | 17 | 47:37 | 8 | Ron Suart | |
| 09/10 | ![]() | Championship | 2.Liga | 19 | 13 | 14 | 74:58 | 16 | 70 | 6 | Ian Holloway | |
| 76/77 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 17 | 17 | 8 | 58:42 | 16 | 51:33 | 5 | ||
| 57/58 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 19 | 7 | 16 | 81:65 | 16 | 45:39 | 7 | Joe Smith | |
| 47/48 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 10 | 15 | 57:41 | 16 | 44:40 | 9 | Joe Smith | |
| 96/97 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 18 | 15 | 13 | 60:47 | 13 | 69 | 7 | ||
| 24/25 | ![]() | League One | 3.Liga | 17 | 16 | 13 | 72:60 | 12 | 67 | 9 | Steve Bruce | |
| 53/54 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 19 | 10 | 13 | 80:69 | 11 | 48:36 | 6 | Joe Smith | |
| 49/50 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 15 | 10 | 46:35 | 11 | 49:35 | 7 | Joe Smith | |
| 1910/11 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 16 | 10 | 12 | 49:38 | 11 | 42:34 | 7 | Jack Cox | |
| 68/69 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 14 | 15 | 13 | 51:41 | 10 | 43:41 | 9 | ||
| 17/18 | ![]() | League One | 3.Liga | 15 | 15 | 16 | 60:55 | 5 | 60 | 12 | Gary Bowyer | |
| 74/75 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 14 | 17 | 11 | 38:33 | 5 | 45:39 | 7 | ||
| 72/73 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 18 | 10 | 14 | 56:51 | 5 | 46:38 | 7 | ||
| 1927/28 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 3:1 | 4 | ||
| 39/40 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6:0 | 1 | ||
| 86/87 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 4 | ||
| 19/20 | ![]() | League One | 3.Liga | 11 | 12 | 12 | 44:43 | 1 | 45 | 13 | Neil Critchley | |
| 52/53 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 19 | 9 | 14 | 71:70 | 1 | 47:37 | 7 | Joe Smith | |
| 46/47 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 22 | 6 | 14 | 71:70 | 1 | 50:34 | 5 | Joe Smith | |
| 1914/15 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 3:1 | 7 | ||
| 26/27 | ![]() | League One | 3.Liga | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 11 | ||
| 51/52 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 18 | 9 | 15 | 64:64 | 0 | 45:39 | 9 | Joe Smith | |
| 1896/97 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 5 | 1 | 6 | 26:26 | 0 | 11:13 | 13 | ||
| 12/13 | ![]() | Championship | 2.Liga | 14 | 17 | 15 | 62:63 | -1 | 59 | 15 | Paul Ince | |
| 92/93 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 17 | ||
| 89/90 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 23 | ||
| 80/81 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 15 | ||
| 77/78 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 12 | 13 | 17 | 59:60 | -1 | 37:47 | 20 | ||
| 18/19 | ![]() | League One | 3.Liga | 15 | 17 | 14 | 50:52 | -2 | 62 | 10 | Terry McPhillips | |
| 93/94 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 21 | ||
| 01/02 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 14 | 14 | 18 | 66:69 | -3 | 56 | 16 | Steve McMahon | |
| 88/89 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 14 | 13 | 19 | 56:59 | -3 | 55 | 19 | ||
| 21/22 | ![]() | Championship | 2.Liga | 16 | 12 | 18 | 54:58 | -4 | 60 | 16 | Neil Critchley | |
| 54/55 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 10 | 18 | 60:64 | -4 | 38:46 | 19 | Joe Smith | |
| 07/08 | ![]() | Championship | 2.Liga | 12 | 18 | 16 | 59:64 | -5 | 54 | 19 | Simon Grayson | |
| 61/62 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 11 | 16 | 70:75 | -5 | 41:43 | 13 | Ron Suart | |
| 60/61 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 9 | 21 | 68:73 | -5 | 33:51 | 20 | Ron Suart | |
| 37/38 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 8 | 18 | 61:66 | -5 | 40:44 | 12 | Joe Smith | |
| 62/63 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 14 | 15 | 58:64 | -6 | 40:44 | 13 | Ron Suart | |
| 03/04 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 16 | 11 | 19 | 58:65 | -7 | 59 | 14 | Steve McMahon | |
| 02/03 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 15 | 13 | 18 | 56:64 | -8 | 58 | 13 | Steve McMahon | |
| 97/98 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 17 | 11 | 18 | 59:67 | -8 | 62 | 11 | Nigel Worthington | |
| 75/76 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 14 | 14 | 14 | 40:48 | -8 | 42:42 | 9 | ||
| 98/99 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 14 | 14 | 18 | 44:54 | -10 | 56 | 14 | Nigel Worthington | |
| 65/66 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 9 | 19 | 55:65 | -10 | 37:47 | 13 | Ron Suart | |
| 25/26 | ![]() | League One | 3.Liga | 17 | 9 | 20 | 54:65 | -11 | 60 | 13 | Ian Evatt | |
| 08/09 | ![]() | Championship | 2.Liga | 13 | 17 | 16 | 47:58 | -11 | 56 | 16 | Tony Parkes | |
| 64/65 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 11 | 19 | 67:78 | -11 | 35:49 | 17 | Ron Suart | |
| 59/60 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 10 | 17 | 59:71 | -12 | 40:44 | 11 | Ron Suart | |
| 38/39 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 14 | 16 | 56:68 | -12 | 38:46 | 15 | Joe Smith | |
| 1897/98 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 10 | 5 | 15 | 49:61 | -12 | 25:35 | 11 | ||
| 48/49 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 16 | 15 | 54:67 | -13 | 38:46 | 16 | Joe Smith | |
| 32/33 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 5 | 23 | 69:85 | -16 | 33:51 | 22 | Harry Evans | |
| 63/64 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 9 | 20 | 52:73 | -21 | 35:49 | 18 | Ron Suart | |
| 15/16 | ![]() | League One | 3.Liga | 12 | 10 | 24 | 40:63 | -23 | 46 | 22 | Neil McDonald | |
| 10/11 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 10 | 9 | 19 | 55:78 | -23 | 39 | 19 | Ian Holloway | |
| 22/23 | ![]() | Championship | 2.Liga | 11 | 11 | 24 | 48:72 | -24 | 44 | 24 | Stephen Dobbie | |
| 13/14 | ![]() | Championship | 2.Liga | 11 | 13 | 22 | 38:66 | -28 | 46 | 20 | Barry Ferguson | |
| 99/00 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 8 | 17 | 21 | 49:77 | -28 | 41 | 22 | Steve McMahon | |
| 70/71 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 4 | 15 | 23 | 34:66 | -32 | 23:61 | 22 | Bob Stokoe | |
| 66/67 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 6 | 9 | 27 | 41:76 | -35 | 21:63 | 22 | Stan Mortensen | |
| 31/32 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 9 | 21 | 65:102 | -37 | 33:51 | 20 | Harry Evans | |
| 30/31 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 10 | 21 | 71:125 | -54 | 32:52 | 20 | Harry Evans | |
| 14/15 | ![]() | Championship | 2.Liga | 4 | 14 | 28 | 36:91 | -55 | 26 | 24 | Lee Clark | |
3.Liga
















