- |
| 14.10.1982 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.03.1988 (22) |  |  | - |
- |
| 31.03.1981 (29) |  |  | - |
- |
| 18.05.1990 (20) |  |  | - |
18 |
| 23.06.1981 (29) |  |  | - |
- |
| 27.02.1989 (21) |  |  | - |
- |
| 10.02.1981 (29) |  |  | - |
- |
| 01.12.1981 (28) |  |  | - |
- |
| 14.03.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 03.07.1985 (24) |  |  | - |
- |
| 14.02.1982 (28) |  |  | - |
3 |
| 20.01.1979 (31) |  |  | - |
16 |
| 01.03.1988 (22) |  |  | - |
- |
| 13.01.1977 (33) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 28.10.1983 (26) |  |  | - |
- |
| 01.01.1991 (19) |  |  | - |
21 |
| 30.09.1985 (24) |  |  | - |
- |
| 09.11.1985 (24) |  |  | - |
- |
| 03.09.1990 (19) |  |  | - |
- |
| 13.08.1989 (20) | 
 |  | - |
7 |
| 01.02.1984 (26) |  |  | - |
- |
| 20.05.1989 (21) |  |  | - |
- |
| 04.02.1981 (29) |  |  | - |
6 |
| 28.01.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 15.08.1990 (19) |  |  | - |
- |
| 27.05.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 03.02.1979 (31) |  |  | - |
5 |
| 15.07.1988 (21) |  |  | - |
17 |
| 06.01.1988 (22) |  |  | - |
- |
| 07.01.1997 (13) | 
 |  | - |
22 |
| 05.01.1991 (19) |  |  | - |
10 |
| 04.10.1977 (32) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 25.12.1982 (27) |  |  | - |
- |
| 28.10.1988 (21) |  |  | - |
- |
| 25.03.1983 (27) |  |  | - |
27 |
| 13.06.1988 (22) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 17.08.1981 (28) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 21.08.1987 (22) |  |  | - |
24 |
| 01.02.1973 (37) |  |  | - |
29 |
| 30.05.1988 (22) | 
 |  | - |