- |
| 14.09.1989 (18) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 09.03.1987 (21) |  |  | - |
- |
| 04.06.1987 (21) |  |  | - |
- |
| 27.01.1989 (19) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 29.03.1987 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 23.10.1984 (23) |  |  | - |
- |
| 06.03.1987 (21) |  |  | - |
- |
| 06.01.1990 (18) |  |  | - |
- |
| 16.03.1985 (23) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
|
Fali
|
|
Rechter Verteidiger |
| 22.02.1986 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.05.1985 (23) |  |  | - |
- |
| 26.04.1990 (18) | 
 |  | - |
- |
| 16.07.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 21.11.1986 (21) |  |  | - |
- |
| 08.09.1987 (20) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 06.02.1983 (25) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 11.04.1991 (17) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 30.01.1988 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 20.01.1990 (18) |  |  | - |
- |
| 16.07.1985 (22) |  |  | - |
- |
| 05.10.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 26.05.1984 (24) |  |  | - |
- |
| 20.01.1987 (21) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 09.04.1991 (17) | 
 |  | - |
- |
| 28.07.1987 (20) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 20.01.1988 (20) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 04.01.1990 (18) |  |  | - |
- |
| 08.12.1986 (21) |  |  | - |
- |
| 03.05.1988 (20) |  |  | - |
- |
| 15.03.1982 (26) |  |  | - |