Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 04.04.1981 | ![]() |
FC Aarau (3.) | ![]() |
FC Fribourg (9.) | 1:0 |
|
Sa. 20.09.1980 | ![]() |
FC Fribourg (7.) | ![]() |
FC Aarau (4.) | 2:1 |
|
Sa. 17.05.1980 | ![]() |
FC Fribourg (3.) | ![]() |
FC Aarau (8.) | 1:1 |
|
So. 25.11.1979 | ![]() |
FC Aarau (4.) | ![]() |
FC Fribourg (3.) | 7:1 |
|
Sa. 09.06.1979 | ![]() |
FC Aarau (6.) | ![]() |
FC Fribourg (8.) | 3:1 |
|
So. 26.11.1978 | ![]() |
FC Fribourg (7.) | ![]() |
FC Aarau (4.) | 0:0 |
|
Mi. 19.04.1978 | ![]() |
FC Fribourg (12.) | ![]() |
FC Aarau (14.) | 2:2 |
|
Sa. 03.09.1977 | ![]() |
FC Aarau (7.) | ![]() |
FC Fribourg (12.) | 1:0 |
|
Sa. 23.04.1977 | ![]() |
FC Fribourg (12.) | ![]() |
FC Aarau (9.) | 3:1 |
|
So. 10.10.1976 | ![]() |
FC Aarau (8.) | ![]() |
FC Fribourg (10.) | 4:2 |
Amtsantritt: 01.07.2024
Vertrag bis: 30.06.2027
Erfolgsquote als Trainer: 1,46 PPS
| Name: | Marco Thaler |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 28.06.1994 |
| Geburtsort: |
Zürich |
| Alter: | 32 |
| Staatsbürgerschaft: |
Schweiz
![]() |
| Größe: | 1,85 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 175 Tsd. € |
| Im Team seit: | 01.07.2014 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Innenverteidiger |
| Spielerberater: | FST Sportsmanagement GmbH |
| Name: | Jean-Daniel Weyermann |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 01.07.1997 |
| Alter: | 29 |
| Staatsbürgerschaft: |
Schweiz
![]() |
| Größe: | 1,69 m |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 10.08.2023 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Rechtsaußen |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Nationalliga B
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
FC St. Gallen | 26 | 17 | 34:18 |
| 2 | ![]() |
FC Bern | 26 | 15 | 34:18 |
| 3 | ![]() |
BSC Young Boys | 26 | 27 | 33:19 |
| 4 | ![]() |
FC Aarau | 26 | 14 | 32:20 |
| 5 | ![]() |
FCC Neuchatel | 26 | 22 | 31:21 |
| 6 | ![]() |
FC Fribourg | 26 | 4 | 31:21 |
| 7 | ![]() |
FC Luzern | 26 | 4 | 30:22 |
| 8 | ![]() |
FC Mendrisio | 26 | 9 | 28:24 |
| 9 | ![]() |
SC Brühl SG | 26 | -3 | 24:28 |
| 10 | ![]() |
FC Thun | 26 | -11 | 21:31 |
| 11 | ![]() |
SC Zug | 26 | -23 | 21:31 |
| 12 | ![]() |
Nordstern BS | 26 | -18 | 18:34 |
| 13 | ![]() |
Vevey Sports | 26 | -24 | 16:36 |
| 14 | ![]() |
CS Interstar | 26 | -33 | 11:41 |



























