- |
| 03.11.1979 (32) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 04.05.1988 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 17.01.1989 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 23.02.1989 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 23.04.1989 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 16.02.1988 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 18.09.1983 (28) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 11.02.1984 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.07.1980 (31) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 20.01.1985 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.08.1974 (37) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 20.04.1991 (21) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 07.12.1984 (27) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 20.08.1991 (20) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 27.08.1987 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 06.01.1979 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 04.03.1986 (26) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 21.11.1988 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 16.04.1986 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 14.01.1987 (25) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 05.05.1990 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 26.10.1983 (28) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 26.02.1983 (29) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 11.08.1978 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 27.08.1977 (34) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 18.07.1983 (28) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 09.11.1983 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 23.02.1989 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 23.01.1987 (25) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 23.04.1987 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 08.11.1979 (32) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 29.07.1991 (20) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 07.02.1983 (29) |  |  | 50 Tsd. € |