| Vollständiger Name: | Fahel José Júnior |
|---|---|
| Geb./Alter: | 25.11.1963 (62) |
| Geburtsort: |
São Paulo |
| Nationalität: |
Brasilien |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,27 Jahre |
| Trainerlizenz: | Licencia Pro Entrenador - CONMEBOL |
Fahel Júnior

- Geb./Alter: 25.11.1963 (62)
-
Geburtsort:
São Paulo
- Staatsbürgerschaft:
Brasilien
- Trainerlizenz : Licencia Pro Entrenador - CONMEBOL
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,27 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Taubaté-SP Trainer | 25/26 (02.02.2026) | - | - | 0,00 | |
![]() | Rio Claro-SP Trainer | 24/25 (04.02.2025) | 25/26 (01.02.2026) | - | 0,00 | |
![]() | Rio Branco-PR Trainer | 23/24 (03.05.2024) | 24/25 (31.01.2025) | 6 | 1,00 | |
![]() | Velo Clube-SP Trainer | 23/24 (06.12.2023) | 23/24 (25.01.2024) | - | 0,00 | |
![]() | Comercial-SP Trainer | 23/24 (21.07.2023) | 23/24 (30.11.2023) | - | 0,00 | |
![]() | Paraná Trainer | 22/23 (31.05.2023) | 23/24 (20.07.2023) | - | 0,00 | |
![]() | Lemense-SP Trainer | 22/23 (01.02.2023) | 22/23 (10.03.2023) | - | 0,00 | |
![]() | Matonense-SP Trainer | 22/23 (17.01.2023) | 22/23 (26.01.2023) | - | 0,00 | |
![]() | Caldense-MG Trainer | 21/22 (26.05.2022) | 21/22 (13.06.2022) | 3 | 0,00 | |
![]() | Velo Clube-SP Trainer | 21/22 (21.01.2022) | 21/22 (01.04.2022) | - | 0,00 | |
![]() | Confiança-SE Trainer | 15/16 (08.04.2016) | 15/16 (25.04.2016) | 1 | 0,00 | |
![]() | Duque de Caxias Trainer | 14/15 (29.08.2014) | 14/15 (25.09.2014) | 4 | 0,25 | |
![]() | Rio Claro-SP Trainer | 13/14 (16.01.2014) | 13/14 (24.03.2014) | 15 | 1,33 | |
![]() | Confiança-SE Trainer | 12/13 (10.04.2013) | 12/13 (24.05.2013) | 4 | 1,75 | |
![]() | Santo André-SP Trainer | 10/11 (23.09.2010) | 10/11 (14.10.2010) | 5 | 1,00 | |
![]() | Brasil Pelotas Trainer | 09/10 (03.05.2010) | 10/11 (22.09.2010) | 6 | 1,33 | |
![]() | São José-SP Trainer | 09/10 (23.08.2009) | 09/10 (02.05.2010) | - | 0,00 | |
![]() | Noroeste Trainer | 08/09 (02.02.2009) | 08/09 (29.03.2009) | 13 | 1,00 | |
![]() | Ituano-SP Trainer | 07/08 (28.05.2008) | 08/09 (06.08.2008) | - | 0,00 | |
















