Eusebio Di Francesco

imago images
- Geb./Alter: 08.09.1969 (56)
-
Geburtsort:
Pescara
- Staatsbürgerschaft:
Italien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,05 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-5-2 flach
War Spieler:
Letzter Verein :
Perugia
Karriereende :
01.07.2005
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2026 | | 25/26 | 30 | AS Rom | ![]() | 1:0 | ![]() | Lecce | 4-2-3-1 | ||
| 06.01.2026 | | 25/26 | 19 | Lecce | ![]() | 0:2 | ![]() | AS Rom | 4-3-3 offensiv | ||
| 09.02.2025 | | 24/25 | 24 | Venezia FC | ![]() | 0:1 | ![]() | AS Rom | 3-4-2-1 | ||
| 29.09.2024 | | 24/25 | 6 | AS Rom | ![]() | 2:1 | ![]() | Venezia FC | 3-4-2-1 | ||
| 18.02.2024 | | 23/24 | 25 | Frosinone | ![]() | 0:3 | ![]() | AS Rom | 4-2-3-1 | ||
| 01.10.2023 | | 23/24 | 7 | AS Rom | ![]() | 2:0 | ![]() | Frosinone | 3-4-3 flach | ||
| 23.12.2020 | | 20/21 | 14 | AS Rom | ![]() | 3:2 | ![]() | Cagliari | 3-5-2 flach | ||
| 19.03.2017 | | 16/17 | 29 | AS Rom | ![]() | 3:1 | ![]() | US Sassuolo | 4-3-3 offensiv | ||
| 26.10.2016 | | 16/17 | 10 | US Sassuolo | ![]() | 1:3 | ![]() | AS Rom | 4-2-3-1 | ||
| 02.02.2016 | | 15/16 | 23 | US Sassuolo | ![]() | 0:2 | ![]() | AS Rom | 4-3-3 offensiv | ||
| 20.09.2015 | | 15/16 | 4 | AS Rom | ![]() | 2:2 | ![]() | US Sassuolo | 4-3-3 offensiv | ||
| 29.04.2015 | | 14/15 | 33 | US Sassuolo | ![]() | 0:3 | ![]() | AS Rom | 3-5-2 flach | ||
| 06.12.2014 | | 14/15 | 14 | AS Rom | ![]() | 2:2 | ![]() | US Sassuolo | 4-3-3 offensiv | ||
| 30.03.2014 | | 13/14 | 31 | US Sassuolo | ![]() | 0:2 | ![]() | AS Rom | 4-3-3 offensiv | ||
| 10.11.2013 | | 13/14 | 12 | AS Rom | ![]() | 1:1 | ![]() | US Sassuolo | 3-5-2 flach | ||
| 20.11.2011 | | 11/12 | 12 | AS Rom | ![]() | 2:1 | ![]() | Lecce | 4-2-3-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 3 | 13 | 11:34 | 3 | 0,19 |









