Mitarbeiterhistorie ESV Ingolstadt
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 01.07.2003 | 30.06.2004 | 365 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1983 | 30.06.1985 | 730 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1981 | 30.06.1982 | 364 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 24.04.1981 | 30.06.1981 | 67 Tage | 5 | 0,60 |
|  | 01.01.1981 | 31.03.1981 | 89 Tage | 9 | 1,56 |
| 
 | 01.07.1980 | 10.01.1981 | 193 Tage | 21 | 1,05 |
|  | 01.02.1980 | 30.06.1980 | 150 Tage | 17 | 1,06 |
|  | 01.07.1978 | 30.06.1979 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1976 | 30.06.1980 | 1460 Tage | 32 | 1,31 |
|  | 01.07.1974 | 30.06.1975 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1971 | 30.06.1972 | 365 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 01.07.1968 | 30.06.1969 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1964 | 30.06.1966 | 729 Tage | 39 | 1,31 |
|  | 01.07.1963 | 30.06.1964 | 365 Tage | 3 | 2,00 |
|  | 01.07.1962 | 30.06.1964 | 730 Tage | 36 | 1,28 |
|  | 01.11.1958 | 30.06.1959 | 241 Tage | 0 | - |
2003-07-011983-07-011981-07-011981-04-241981-01-011980-07-011980-02-011978-07-011976-07-011974-07-011971-07-011968-07-011964-07-011963-07-011962-07-011958-11-01