Eintracht Norderstedt
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 24,5
- Legionäre: 2 7,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Edmund-Plambeck-Stadion 5.068 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Eintracht Norderstedt - Saison 09/10
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 15.11.1990 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.04.1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | k. A. | ![]() | - | |||
8 |
| 07.01.1988 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.05.1987 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.06.1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.07.1977 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 13.03.1980 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| 24.11.1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.06.1987 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.06.1991 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| 01.06.1989 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
21 |
| k. A. (25) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.06.1977 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| 16.07.1982 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| 06.10.1979 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 09/10
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Oberliga Hamburg | 10. Platz | |
| ODDSET-Pokal | Achtelfinale | |
Transferbilanz 09/10
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 18 | 0 |
| Ausgaben | 15 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
4.Liga


























