Ed Engelkes
- Geb./Alter: 21.01.1964 (62)
- Staatsbürgerschaft:
Niederlande
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,06 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Frauenfußball Trainer | 24/25 (22.02.2025) | - | 24/25 (22.02.2025) / - | 544 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Zeewolde Trainer | 24/25 (01.07.2024) | 24/25 (21.02.2025) | 24/25 (01.07.2024) / 24/25 (21.02.2025) | 235 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Punjab FC Interimstrainer | 21/22 (23.03.2022) | 21/22 (31.05.2022) | 21/22 (23.03.2022) / 21/22 (31.05.2022) | 69 Tage | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 1,58 : 1,75 | 1,42 | 12 / 1,42 | |
![]() | Punjab FC Leiter der Nachwuchsabteilung | 21/22 (01.12.2021) | - | 21/22 (01.12.2021) / - | 1723 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | GZ City Youth Technischer Direktor | 18/19 (01.08.2018) | 19/20 (31.12.2020) | 18/19 (01.08.2018) / 19/20 (31.12.2020) | 883 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | VVOG Harderwijk Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 16/17 (30.06.2017) | 14/15 (01.07.2014) / 16/17 (30.06.2017) | 1095 Tage | 35 | 12 | 8 | 15 | 23 | 1,51 : 1,74 | 1,26 | 35 / 1,26 | |
![]() | Frauenfußball Trainer | 12/13 (01.07.2012) | 16/17 (30.06.2017) | 12/13 (01.07.2012) / 16/17 (30.06.2017) | 1825 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Frauenfußball Co-Trainer | 04/05 (01.08.2004) | 11/12 (01.05.2012) | 04/05 (01.08.2004) / 11/12 (01.05.2012) | 2830 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |





