Ecuador U20
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- Konföderation: CONMEBOL
- FIFA-Weltrangliste: 25. Platz
Kader Ecuador U20 - Saison 14/15
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17.04.1995 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 16.01.1996 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 22.06.1996 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 15.06.1995 (20) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 28.10.1995 (19) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 15.04.1995 (20) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 22.04.1995 (20) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 26.04.1996 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 09.05.1996 (19) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
2 |
| 31.05.1995 (20) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
18 |
| 25.04.1995 (20) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
3 |
| 17.01.1995 (20) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20.03.1995 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 18.01.1994 (21) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 05.01.1995 (20) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 13.07.1995 (19) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 18.02.1995 (20) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
20 |
| 13.04.1996 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 20.03.1997 (18) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 04.06.1996 (19) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 19.08.1995 (19) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 26.04.1997 (18) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 10.10.1995 (19) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
10 |
| 18.01.1995 (20) | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 28.01.1995 (20) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
16 |
| 07.10.1995 (19) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
19 |
| 14.02.1995 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 10.04.1995 (20) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 20.09.1997 (17) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
9 |
| 26.12.1995 (19) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 05.05.1995 (20) | ![]() | 250 Tsd. € |
Transfermarkt Videos
























