Dragomir Vukicevic
27.06.2013 (78)
- Geb./Alter: 05.10.1934
- Staatsbürgerschaft:
Serbien
- Todestag: 27.06.2013 (78)
- Position: Torwart
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 0
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
Keine Einträge vorhanden
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 13
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68/69 | Nationalliga (- 1974) | ![]() | 02.11.1968 | ![]() | 1:0 | ![]() | Walter Peintinger | ||
| 68/69 | Nationalliga (- 1974) | ![]() | 31.08.1968 | ![]() | 3:1 | ![]() | Hans Ettmayer | ||
| 67/68 | ÖFB-Cup | ![]() | 26.10.1967 | ![]() | 2:0 | ![]() | Ernst Fiala | ||
| 67/68 | Nationalliga (- 1974) | ![]() | 16.09.1967 | ![]() | 4:2 | ![]() | Karl Kodat | ||
| 67/68 | Nationalliga (- 1974) | ![]() | 26.08.1967 | ![]() | 3:2 | ![]() | Luka Liposinovic | ||
| 67/68 | Nationalliga (- 1974) | ![]() | 20.08.1967 | ![]() | 2:2 | ![]() | Karl-Heinz Gross | ||
| 66/67 | Nationalliga (- 1974) | ![]() | 13.05.1967 | ![]() | 7:1 | ![]() | Günter Kaltenbrunner | ||
| 65/66 | Mitropacup | ![]() | 06.04.1966 | ![]() | 4:0 | ![]() | Stefan Hojsik | ||
| 65/66 | Mitropacup | ![]() | 23.03.1966 | ![]() | 2:1 | ![]() | Stefan Hojsik | ||
| 65/66 | Nationalliga (- 1974) | ![]() | 04.12.1965 | ![]() | 3:1 | ![]() | Hans Buzek | ||
| 65/66 | Nationalliga (- 1974) | ![]() | 28.08.1965 | ![]() | 2:1 | ![]() | Karl Karel | ||
| 62/63 | International Football Cup (1961 - 1967) | ![]() | 24.06.1962 | ![]() | 4:4 | ![]() | Heinz Ostner | ||
| 61/62 | Messestädte-Pokal (-1971) | ![]() | 25.04.1962 | ![]() | 4:1 | ![]() | Vicente González | ||

















