Donny Gorter

Getty Images
- Geb./Alter: 15.06.1988 (38)
- Geburtsort:
Lugano
- Staatsbürgerschaft:
Niederlande
- Größe: 1,75 m
- Position: Linker Verteidiger
-
Ehem. Nationalspieler:
Niederlande U21
- Länderspiele/Tore: 4 / 0
Verwandelte Elfmeter - Insgesamt 14
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verwandelt hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | UEFA Europa League | ![]() | 12.12.2013 | ![]() | 2:2 | ![]() | Panagiotis Glykos | ||
| 13/14 | Beloften Eredivisie | ![]() | 16.09.2013 | ![]() | 3:1 | ![]() | Hidde Jurjus | ||
| 13/14 | Beloften Eredivisie | ![]() | 19.08.2013 | ![]() | 3:3 | ![]() | Stephan Veenboer | ||
| 12/13 | Eredivisie | ![]() | 25.01.2013 | ![]() | 1:4 | ![]() | Niki Mäenpää | ||
| 11/12 | Eredivisie | ![]() | 05.11.2011 | ![]() | 1:0 | ![]() | Piet Velthuizen | ||
| 11/12 | Eredivisie | ![]() | 28.10.2011 | ![]() | 3:1 | ![]() | Wilko de Vogt | ||
| 10/11 | Eredivisie | ![]() | 09.04.2011 | ![]() | 1:1 | ![]() | Sergio Romero | ||
| 10/11 | Eredivisie | ![]() | 02.04.2011 | ![]() | 1:3 | ![]() | Boy Waterman | ||
| 10/11 | Eredivisie | ![]() | 30.10.2010 | ![]() | 2:0 | ![]() | Boy Waterman | ||
| 09/10 | Eredivisie | ![]() | 10.04.2010 | ![]() | 1:0 | ![]() | Przemyslaw Tyton | ||
| 09/10 | KNVB Beker | ![]() | 27.01.2010 | ![]() | 1:2 | ![]() | Remko Pasveer | ||
| 08/09 | Playoffs Conference League | ![]() | 16.05.2009 | ![]() | 3:2 | ![]() | Henk Timmer | ||
| 08/09 | Eredivisie | ![]() | 08.03.2009 | ![]() | 1:2 | ![]() | Rob van Dijk | ||
| 08/09 | Eredivisie | ![]() | 21.09.2008 | ![]() | 0:3 | ![]() | Bram Castro | ||
Verschossene Elfmeter - Insgesamt 1
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | Eredivisie | ![]() | 01.05.2011 | ![]() | 1:2 | ![]() | Remko Pasveer | ||














