Dick Advocaat

imago images
- Geb./Alter: 27.09.1947 (78)
-
Geburtsort:
Den Haag
- Staatsbürgerschaft:
Niederlande
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,31 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
FC Utrecht
Meiste Spiele für :
FC Den Haag
Karriereende :
01.07.1984
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2004 | | 2004 | Halbfinale | Portugal | ![]() | 2:1 | ![]() | Niederlande | 4-3-3 offensiv | ||
| 26.06.2004 | | 2004 | Viertelfinale | Schweden | ![]() | 4:5 | ![]() | Niederlande | 4-3-3 offensiv | ||
| 23.06.2004 | | 2004 | Gruppenphase | Niederlande | ![]() | 3:0 | ![]() | Lettland | 4-3-3 offensiv | ||
| 19.06.2004 | | 2004 | Gruppenphase | Niederlande | ![]() | 2:3 | ![]() | Tschechien | 4-3-3 offensiv | ||
| 15.06.2004 | | 2004 | Gruppenphase | Deutschland | ![]() | 1:1 | ![]() | Niederlande | 4-3-3 defensiv | ||
| 05.06.2004 | | 03/04 | 8 | Niederlande | ![]() | 0:1 | ![]() | Irland | 4-4-2 | ||
| 01.06.2004 | | 03/04 | 7 | Niederlande | ![]() | 3:0 | ![]() | Färöer | 4-4-2 Raute | ||
| 29.05.2004 | | 03/04 | 6 | Niederlande | ![]() | 0:1 | ![]() | Belgien | 4-4-2 Raute | ||
| 28.04.2004 | | 03/04 | 5 | Niederlande | ![]() | 4:0 | ![]() | Griechenland | 4-4-2 | ||
| 31.03.2004 | | 03/04 | 4 | Niederlande | ![]() | 0:0 | ![]() | Frankreich | 4-4-2 | ||
| 18.02.2004 | | 03/04 | 2 | Niederlande | ![]() | 1:0 | ![]() | USA | 4-4-2 | ||
| 19.11.2003 | | 03/04 | Qualifikationsrunde | Niederlande | ![]() | 6:0 | ![]() | Schottland | 4-4-2 | ||
| 15.11.2003 | | 03/04 | Qualifikationsrunde | Schottland | ![]() | 1:0 | ![]() | Niederlande | 4-4-2 | ||
| 11.10.2003 | | 02/03 | Gruppenphase | Niederlande | ![]() | 5:0 | ![]() | Moldawien | 4-2-3-1 | ||
| 10.09.2003 | | 02/03 | Gruppenphase | Tschechien | ![]() | 3:1 | ![]() | Niederlande | 4-4-2 | ||
| 06.09.2003 | | 02/03 | Gruppenphase | Niederlande | ![]() | 3:1 | ![]() | Österreich | 4-4-2 | ||
| 20.08.2003 | | 03/04 | 1 | Belgien | ![]() | 1:1 | ![]() | Niederlande | 4-4-2 | ||
| 07.06.2003 | | 02/03 | Gruppenphase | Belarus | ![]() | 0:2 | ![]() | Niederlande | 4-4-2 | ||
| 30.04.2003 | | 02/03 | 5 | Niederlande | ![]() | 1:1 | ![]() | Portugal | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 02.04.2003 | | 02/03 | Gruppenphase | Moldawien | ![]() | 1:2 | ![]() | Niederlande | 3-5-2 | ||
| 29.03.2003 | | 02/03 | Gruppenphase | Niederlande | ![]() | 1:1 | ![]() | Tschechien | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 12.02.2003 | | 02/03 | 4 | Niederlande | ![]() | 1:0 | ![]() | Argentinien | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 20.11.2002 | | 02/03 | 3 | Deutschland | ![]() | 1:3 | ![]() | Niederlande | 3-5-2 flach | ||
| 16.10.2002 | | 02/03 | Gruppenphase | Österreich | ![]() | 0:3 | ![]() | Niederlande | 4-4-2 | ||
| 07.09.2002 | | 02/03 | Gruppenphase | Niederlande | ![]() | 3:0 | ![]() | Belarus | 3-1-4-2 | ||
| 21.08.2002 | | 02/03 | 1 | Norwegen | ![]() | 0:1 | ![]() | Niederlande | 4-2-3-1 | ||
| 19.05.2002 | | 01/02 | 5 | USA | ![]() | 0:2 | ![]() | Niederlande | 4-3-3 offensiv | ||
| 27.03.2002 | | 01/02 | 4 | Niederlande | ![]() | 1:0 | ![]() | Spanien | 4-2-3-1 | ||
| 13.02.2002 | | 01/02 | 3 | Niederlande | ![]() | 1:1 | ![]() | England | 4-4-2 doppel 6 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 17 | 6 | 6 | 57:23 | 57 | 1,97 |

CONCACAF Nations League A






















