- |
| 18.12.2001 (23) |  |  | - |
- |
| 18.09.1994 (30) |  |  | - |
- |
| 10.09.2003 (21) |  |  | - |
- |
| 06.07.1993 (31) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 07.12.1990 (34) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 30.04.2002 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 28.01.1992 (33) |  |  | - |
- |
| 16.07.1995 (29) |  |  | - |
- |
| 18.11.1992 (32) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 16.06.1996 (29) |  |  | - |
- |
| 29.04.1996 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.12.1990 (34) |  |  | - |
- |
| 15.05.2005 (20) |  |  | - |
- |
| 26.07.2006 (18) | 
 |  | - |
- |
| 16.09.2008 (16) |  |  | - |
- |
| 29.04.1997 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 02.05.1996 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.09.1994 (30) |  |  | - |
- |
| 06.08.2001 (23) | 
 |  | - |
- |
| 14.12.2001 (23) |  |  | - |
- |
| 01.01.2003 (22) | 
 |  | - |
- |
| 17.01.2003 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.12.1998 (26) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 05.11.1990 (34) |  |  | - |
- |
| 26.06.2008 (17) |  |  | - |
- |
| 21.12.2003 (21) |  |  | - |
- |
| 16.06.2005 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 14.12.1991 (33) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 02.11.1988 (36) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 23.10.1991 (33) |  |  | - |