- |
| 04.04.1982 (34) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 06.04.1984 (32) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 03.03.1991 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 23.03.1990 (26) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 26.06.1983 (33) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 14.01.1989 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 29.03.1988 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.04.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 31.03.1984 (32) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 07.06.1996 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.01.1984 (32) |  |  | 900 Tsd. € |
- |
| 06.04.1988 (28) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 14.01.1993 (23) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 14.03.1993 (23) |  |  | - |
- |
| 18.06.1983 (33) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 14.11.1983 (33) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 24.07.1991 (25) |  |  | - |
- |
| 12.09.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 02.10.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 27.09.1985 (31) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 24.09.1987 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.05.1987 (29) | 
 |  | 500 Tsd. € |
- |
| 17.05.1988 (28) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 19.07.1986 (30) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 11.06.1988 (28) |  |  | - |
- |
| 19.09.1989 (27) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 05.07.1984 (32) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 14.09.1984 (32) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 01.01.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 14.01.1988 (28) |  |  | - |
- |
| 23.11.1992 (24) |  |  | - |
- |
| 13.07.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 08.06.1991 (25) |  |  | - |
- |
| 02.11.1984 (32) | 
 |  | - |
- |
| 25.09.1991 (25) |  |  | - |
- |
| 17.10.1991 (25) |  |  | - |
- |
| 26.02.1994 (22) |  |  | - |