Dave Watson

- Geb./Alter: 10.11.1973 (52)
-
Geburtsort:
Barnsley
- Staatsbürgerschaft:
England
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Southampton Co-Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 21/22 (30.06.2022) | 19/20 (01.07.2019) / 21/22 (30.06.2022) | 1095 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Ralph Hasenhüttl (133 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | FC Southampton Torwarttrainer | 14/15 (01.07.2014) | 18/19 (30.06.2019) | 14/15 (01.07.2014) / 18/19 (30.06.2019) | 1825 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Torwarttrainer unter: Ronald Koeman (91 Spiele), Claude Puel (53 Spiele), Mauricio Pellegrino (34 Spiele), Mark Hughes (27 Spiele), Ralph Hasenhüttl (25 Spiele), Kelvin Davis (1 Spiel) | ||||||||||||||
![]() | Norwich City Torwarttrainer | 12/13 (01.07.2012) | 13/14 (30.06.2014) | 12/13 (01.07.2012) / 13/14 (30.06.2014) | 729 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Torwarttrainer unter: Chris Hughton (82 Spiele), Neil Adams (5 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | England Torwarttrainer | 11/12 (10.05.2012) | 16/17 (08.08.2016) | 11/12 (10.05.2012) / 16/17 (08.08.2016) | 1551 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Torwarttrainer unter: Roy Hodgson (56 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Birmingham City Torwarttrainer | 07/08 (10.01.2008) | 11/12 (30.06.2012) | 07/08 (10.01.2008) / 11/12 (30.06.2012) | 1633 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Torwarttrainer unter: Alex McLeish (160 Spiele), Chris Hughton (62 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Nottingham Torwarttrainer | 06/07 (01.07.2006) | 07/08 (09.01.2008) | 06/07 (01.07.2006) / 07/08 (09.01.2008) | 557 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Torwarttrainer unter: Colin Calderwood (84 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | England U19 Torwarttrainer | 05/06 (08.05.2005) | 05/06 (30.06.2006) | 05/06 (08.05.2005) / 05/06 (30.06.2006) | 418 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Torwarttrainer unter: Martin Hunter (6 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Northampton Torwarttrainer | 03/04 (09.10.2003) | 05/06 (30.06.2006) | 03/04 (09.10.2003) / 05/06 (30.06.2006) | 995 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Torwarttrainer unter: Colin Calderwood (114 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Huddersfield Torwarttrainer | 02/03 (08.07.2002) | 02/03 (30.06.2003) | 02/03 (08.07.2002) / 02/03 (30.06.2003) | 357 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Torwarttrainer unter: Mick Wadsworth (43 Spiele), Mel Machin (7 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Oldham Athletic Torwarttrainer | 01/02 (09.01.2002) | 01/02 (30.06.2002) | 01/02 (09.01.2002) / 01/02 (30.06.2002) | 172 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Torwarttrainer unter: Mick Wadsworth (21 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Northampton Torwarttrainer | 01/02 (01.07.2001) | 01/02 (08.01.2002) | 01/02 (01.07.2001) / 01/02 (08.01.2002) | 191 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Torwarttrainer unter: Kevan Broadhurst (14 Spiele), Kevin Wilson (13 Spiele) | ||||||||||||||







