Dave Watson
Karriereende
Letzter Verein: FC Barnsley Meiste Spiele für: FC Barnsley Karriereende seit: 01.06.2001
Letzter Verein: FC Barnsley Meiste Spiele für: FC Barnsley Karriereende seit: 01.06.2001
- Geb./Alter: 10.11.1973 (52)
- Geburtsort:
Barnsley
- Staatsbürgerschaft:
England
- Größe: 1,80 m
- Position: Torwart
-
Ehem. Nationalspieler:
England U21
- Länderspiele/Tore: 5 / 0
Zuletzt tätig als:
Co-Trainer
Verein:
FC Southampton
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 0
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
Keine Einträge vorhanden
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 14
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92/93 | U20-Weltmeisterschaft | ![]() | 17.03.1993 | ![]() | 2:1 | ![]() | Augustine Ahinful | ||
| 95/96 | First Division (- 03/04) | ![]() | 12.08.1995 | ![]() | 4:3 | ![]() | Dean Gordon | ||
| 95/96 | First Division (- 03/04) | ![]() | 26.08.1995 | ![]() | 2:3 | ![]() | Kevin Phillips | ||
| 95/96 | First Division (- 03/04) | ![]() | 08.04.1996 | ![]() | 2:2 | ![]() | Darren Ferguson | ||
| 96/97 | First Division (- 03/04) | ![]() | 17.08.1996 | ![]() | 1:2 | ![]() | Andy Hunt | ||
| 96/97 | First Division (- 03/04) | ![]() | 25.10.1996 | ![]() | 2:2 | ![]() | John McGinlay | ||
| 96/97 | First Division (- 03/04) | ![]() | 23.11.1996 | ![]() | 3:2 | ![]() | John Durnin | ||
| 96/97 | First Division (- 03/04) | ![]() | 31.03.1997 | ![]() | 1:2 | ![]() | Trevor Morley | ||
| 96/97 | First Division (- 03/04) | ![]() | 22.04.1997 | ![]() | 4:2 | ![]() | Alan McLoughlin | ||
| 96/97 | First Division (- 03/04) | ![]() | 04.05.1997 | ![]() | 5:1 | ![]() | Nigel Jemson | ||
| 97/98 | Premier League | ![]() | 20.09.1997 | ![]() | 4:2 | ![]() | Gary Speed | ||
| 97/98 | Premier League | ![]() | 08.11.1997 | ![]() | 4:1 | ![]() | Matt Le Tissier | ||
| 97/98 | Premier League | ![]() | 21.02.1998 | ![]() | 1:0 | ![]() | Dion Dublin | ||
| 98/99 | First Division (- 03/04) | ![]() | 15.08.1998 | ![]() | 3:1 | ![]() | Shaun Smith | ||














