Daniel Farke

IMAGO
- Geb./Alter: 30.10.1976 (49)
-
Geburtsort:
Büren-Steinhausen
- Staatsbürgerschaft:
Deutschland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,74 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
SV Lippstadt 08
Meiste Spiele für :
SV Lippstadt 08
Karriereende :
01.07.2008
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.2025 | | 24/25 | 26 | Hull City | ![]() | 3:3 | ![]() | Leeds United | 4-2-3-1 | ||
| 31.08.2024 | | 24/25 | 4 | Leeds United | ![]() | 2:0 | ![]() | Hull City | 4-2-3-1 | ||
| 01.04.2024 | | 23/24 | 40 | Leeds United | ![]() | 3:1 | ![]() | Hull City | 4-2-3-1 | ||
| 20.09.2023 | | 23/24 | 7 | Hull City | ![]() | 0:0 | ![]() | Leeds United | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 13.03.2019 | | 18/19 | 37 | Norwich City | ![]() | 3:2 | ![]() | Hull City | 4-2-3-1 | ||
| 27.11.2018 | | 18/19 | 19 | Hull City | ![]() | 0:0 | ![]() | Norwich City | 4-2-3-1 | ||
| 10.03.2018 | | 17/18 | 37 | Hull City | ![]() | 4:3 | ![]() | Norwich City | 4-2-3-1 | ||
| 14.10.2017 | | 17/18 | 12 | Norwich City | ![]() | 1:1 | ![]() | Hull City | 4-2-3-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 4 | 1 | 15:11 | 13 | 1,63 |

Premier League




