Daniel Brinkmann

IMAGO
- Geb./Alter: 29.01.1986 (40)
-
Geburtsort:
Detmold
- Staatsbürgerschaft:
Deutschland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,21 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-2-1
War Spieler:
Letzter Verein :
SC Wiedenbrück
Karriereende :
06.01.2020
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2024 | | 24/25 | 13 | Fortuna Köln | ![]() | 1:3 | ![]() | SC Paderborn II | 4-2-3-1 | ||
| 19.10.2024 | | 24/25 | 12 | SC Paderborn II | ![]() | 1:1 | ![]() | Düsseldorf II | 3-4-3 flach | ||
| 12.10.2024 | | 24/25 | 11 | KFC Uerdingen | ![]() | 3:1 | ![]() | SC Paderborn II | 3-4-3 flach | ||
| 05.10.2024 | | 24/25 | 10 | E. Hohkeppel | ![]() | 1:1 | ![]() | SC Paderborn II | 3-4-3 flach | ||
| 28.09.2024 | | 24/25 | 9 | SC Paderborn II | ![]() | 3:1 | ![]() | RW Oberhausen | 3-4-2-1 | ||
| 20.09.2024 | | 24/25 | 8 | TS Dortmund | ![]() | 3:7 | ![]() | SC Paderborn II | 3-4-2-1 | ||
| 13.09.2024 | | 24/25 | 7 | SC Paderborn II | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Gütersloh | 4-2-3-1 | ||
| 01.09.2024 | | 24/25 | 6 | SF Lotte | ![]() | 3:2 | ![]() | SC Paderborn II | 3-4-3 flach | ||
| 23.08.2024 | | 24/25 | 5 | SC Paderborn II | ![]() | 2:1 | ![]() | MSV Duisburg | 3-4-2-1 | ||
| 18.08.2024 | | 24/25 | 4 | Wuppertaler SV | ![]() | 1:4 | ![]() | SC Paderborn II | 4-3-3 offensiv | ||
| 09.08.2024 | | 24/25 | 3 | M'gladbach II | ![]() | 2:1 | ![]() | SC Paderborn II | 3-4-3 flach | ||
| 03.08.2024 | | 24/25 | 2 | 1.FC Köln II | ![]() | 5:0 | ![]() | SC Paderborn II | 3-4-3 flach | ||
| 27.07.2024 | | 24/25 | 1 | SC Paderborn II | ![]() | 1:1 | ![]() | 1.FC Düren | 3-4-3 flach | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 3 | 5 | 27:25 | 18 | 1,38 |















