Mitarbeiterhistorie CS Deportivo Madryn
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 09.06.2026 | | 71 Tage | 8 | 1,63 |
| 
 | 09.12.2025 | 09.06.2026 | 182 Tage | 17 | 1,41 |
|  | 09.03.2024 | 03.12.2025 | 634 Tage | 77 | 1,77 |
| 
 | 01.01.2024 | 06.03.2024 | 65 Tage | 5 | 0,20 |
| 
 | 17.03.2023 | 31.12.2023 | 289 Tage | 28 | 1,36 |
|  | 30.12.2020 | 12.03.2023 | 802 Tage | 77 | 1,49 |
|  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 11.10.2017 | 31.12.2018 | 446 Tage | 11 | 1,18 |
|  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 365 Tage | 1 | 3,00 |
|  | 03.01.2015 | 26.05.2016 | 509 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 16.05.2013 | 31.12.2014 | 594 Tage | 2 | 1,50 |
| 
 | 16.11.2011 | 20.03.2013 | 490 Tage | 0 | - |
| 
 | 22.10.2011 | 31.12.2011 | 70 Tage | 0 | - |
|  | 29.10.2008 | 27.11.2009 | 394 Tage | 0 | - |
|  | 18.07.2007 | 01.08.2008 | 380 Tage | 0 | - |
2026-06-092025-12-092024-03-092024-01-012023-03-172020-12-302019-01-012017-10-112016-01-012015-01-032013-05-162011-11-162011-10-222008-10-292007-07-18