CS Cerrito
- Kadergröße: 33
- Durchschnittsalter: 27,6
- Legionäre: 6 18,2 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Estadio Parque Maracaná 3.364 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader CS Cerrito - Saison 2019
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26.10.1992 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 225 Tsd. € | |||
- |
| 07.07.1993 (24) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 04.01.1991 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 09.06.1997 (20) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 24.09.1997 (20) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 09.05.1995 (22) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 21.01.1994 (23) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 19.01.1992 (25) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 18.05.1995 (22) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 12.08.1999 (18) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 28.09.1997 (20) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 19.06.1997 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.12.1991 (26) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 18.04.1985 (32) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 09.12.1989 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.05.1995 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.08.1998 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.07.1993 (24) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 18.01.1995 (22) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 31.05.1994 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.10.1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.08.1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.04.1986 (31) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 10.12.1995 (22) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 23.07.1996 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.02.1995 (22) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 17.09.1983 (34) | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 11.11.1991 (26) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 12.02.1997 (20) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 15.08.1998 (19) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 04.03.1991 (26) | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 25.04.1989 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 225 Tsd. € | |||
- |
| 28.08.1994 (23) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 05.09.1997 (20) | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 20.10.1993 (24) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 28.12.1998 (19) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 21.02.1997 (20) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 02.07.1992 (25) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
1.Liga







































