- |
| 24.11.1980 (36) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.03.1985 (32) |  |  | 75 Tsd. € |
5 |
| 21.10.1985 (31) |  |  | 25 Tsd. € |
4 |
| 29.04.1986 (31) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 12.09.1986 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.06.1987 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.07.1987 (29) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 08.12.1987 (29) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 27.06.1988 (29) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 16.08.1988 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 30.10.1988 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 18.11.1988 (28) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 29.03.1989 (28) |  |  | - |
- |
| 18.09.1989 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.09.1989 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.02.1990 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.03.1990 (27) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 31.08.1990 (26) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 07.01.1992 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 23.10.1992 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
8 |
| 01.01.1994 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 03.02.1994 (23) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 03.08.1994 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.02.1995 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 16.02.1995 (22) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 23.03.1995 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 14.05.1995 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.05.1996 (21) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 15.06.1996 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 05.07.1996 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 08.09.1996 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 02.08.1998 (18) |  |  | 100 Tsd. € |