- |
| 13.05.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 20.11.1987 (19) |  |  | - |
- |
| 08.08.1987 (19) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 22.05.1977 (30) |  |  | - |
- |
| 02.12.1989 (17) |  |  | - |
- |
| 10.12.1987 (19) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.02.1986 (21) | 
 |  | - |
- |
| 17.05.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 01.05.1973 (34) |  |  | - |
- |
| 06.12.1979 (27) |  |  | - |
- |
| 27.12.1980 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.08.1987 (19) |  |  | - |
- |
| 20.01.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 21.08.1987 (19) |  |  | - |
- |
| 27.09.1968 (38) |  |  | - |
- |
| 24.02.1983 (24) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 03.07.1988 (18) |  |  | - |
- |
| 20.05.1981 (26) |  |  | - |
- |
| 01.10.1985 (21) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 12.09.1980 (26) |  |  | - |
- |
| 22.01.1983 (24) |  |  | - |
- |
| 24.05.1980 (27) |  |  | - |
- |
| 24.01.1979 (28) |  |  | - |
- |
| 25.09.1980 (26) |  |  | - |
- |
| 21.08.1981 (25) |  |  | - |
- |
| 12.06.1976 (31) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.12.1986 (20) |  |  | - |
- |
| 29.08.1971 (35) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.01.1984 (23) |  |  | - |
- |
| 02.05.1985 (22) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 24.06.1979 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.03.1987 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.11.1981 (25) | 
 |  | - |
- |
| 29.08.1987 (19) |  |  | - |
- |
| 21.10.1986 (20) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 11.05.1976 (31) | 
 |  | - |
- |
| 28.09.1986 (20) |  |  | - |
- |
| 31.08.1977 (29) |  |  | - |
- |
| 24.09.1983 (23) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |