Clwb Cymric
- Kadergröße: 31
- Durchschnittsalter: 25,4
- Legionäre: 2 6,5 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Ocean Park Arena 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Clwb Cymric
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 05.09.2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 09.11.1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 28.02.2003 (23) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 27.04.2000 (26) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 08.04.2000 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 17.10.2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 27.05.2001 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 21.11.2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 20.07.2002 (24) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 02.09.1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 28.07.1997 (29) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 08.11.2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 18.09.2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos


