- |
| 13.04.2004 (20) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 12.09.2004 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.03.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 22.11.2006 (17) |  |  | - |
- |
| 23.01.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 02.01.1999 (25) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 30.05.1994 (30) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 01.11.1992 (31) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.08.2003 (20) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.01.2002 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 05.06.2000 (24) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 15.03.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 31.08.2006 (17) |  |  | - |
- |
| 01.04.2000 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 01.01.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 01.01.2004 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 12.02.2006 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.07.2006 (17) |  |  | - |
- |
| 20.07.1991 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 29.06.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 09.05.2004 (20) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 08.12.1989 (34) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 12.07.1997 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 27.12.2003 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.05.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 17.09.2005 (18) |  |  | 125 Tsd. € |
- | 
| 07.07.2006 (17) |  |  | - |
- |
| 10.05.2001 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.04.1999 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.01.2004 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.06.2005 (19) | 
 |  | - |
- |
| 18.06.1992 (32) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 26.01.2005 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.02.2002 (22) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 21.09.2006 (17) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 08.12.2005 (18) |  |  | - |
- |
| 07.01.1999 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 18.09.1992 (31) | 
 |  | - |
- |
| 06.01.1999 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.08.1990 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 29.09.2001 (22) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 11.03.2006 (18) |  |  | - |