Chris Woods

- Geb./Alter: 14.11.1959 (66)
-
Geburtsort:
Swineshead
- Staatsbürgerschaft:
England
- Trainerlizenz : Torwarttrainer-Lizenz
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schottland Torwarttrainer | 21/22 (24.08.2021) | - | 21/22 (24.08.2021) / - | 1822 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Torwarttrainer unter: Steve Clarke (57 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | West Ham Utd. Torwarttrainer | 14/15 (15.06.2015) | 17/18 (24.05.2018) | 14/15 (15.06.2015) / 17/18 (24.05.2018) | 1074 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Torwarttrainer unter: Slaven Bilic (109 Spiele), David Moyes (31 Spiele), Terry Westley (1 Spiel), Julian Dicks (1 Spiel) | ||||||||||||||
![]() | Manchester Utd. Torwarttrainer | 13/14 (01.07.2013) | 13/14 (13.05.2014) | 13/14 (01.07.2013) / 13/14 (13.05.2014) | 316 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Torwarttrainer unter: David Moyes (51 Spiele), Ryan Giggs (4 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | USA Torwarttrainer | 11/12 (05.11.2011) | 12/13 (31.12.2012) | 11/12 (05.11.2011) / 12/13 (31.12.2012) | 422 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Torwarttrainer unter: Jürgen Klinsmann (16 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | FC Everton Torwarttrainer | 98/99 (01.07.1998) | 12/13 (30.06.2013) | 98/99 (01.07.1998) / 12/13 (30.06.2013) | 5478 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Torwarttrainer unter: David Moyes (518 Spiele), Walter Smith (164 Spiele) | ||||||||||||||




